Poř. | Jezdec | Kůň | Stáj | E | H | C | M | B | Body / % |
---|
5. | Iveta Běhalová H2411 | LORIKA 2 KH4547 | JK BEKA Loučka MH0243 | 156,50/7 | 0,00 | 158,50/1 | 150,50/10 | 0,00 | 465,50 59,679 |
2. | Kristýna Ďurkovičová H4397 | MAXIMUS P KH3424 | SK Sportino z.s. MH0369 | 160,00/3 | 0,00 | 157,50/2 | 159,00/3 | 0,00 | 476,50 61,089 |
4. | Monika Dudová H3421 | FEDER RADEGAST KH4551 | JK Dvůr Nové Zámky . z.s. MH0290 | 158,50/4 | 0,00 | 157,00/3 | 158,50/4 | 0,00 | 474,00 60,769 |
1. | Sabina Císařová L0471 | BEAPOSTARA D KH5070 | Stáj Derby o.s. ML0084 | 157,50/5 | 0,00 | 155,00/4 | 174,00/1 | 0,00 | 486,50 62,371 |
3. | Veronika Čecháková H2710 | LORD LAVALL-K KH5321 | JK Kočendovec Bohumín o.s. MH0302 | 164,50/1 | 0,00 | 151,00/5 | 158,50/4 | 0,00 | 474,00 60,769 |
8. | Karla Vykydalová H4445 | VICTORIO 1 KH5324 | JK Kočendovec Bohumín o.s. MH0302 | 148,00/8 | 0,00 | 148,50/6 | 162,00/2 | 0,00 | 458,50 58,782 |
10. | Veronika Čecháková H2710 | KORTINA-K KH5323 | JK Kočendovec Bohumín o.s. MH0302 | 141,00/11 | 0,00 | 148,00/7 | 154,50/7 | 0,00 | 443,50 56,859 |
9. | Jana Janáková H4137 | DIANA 33 KH5415 | TJ Slovan Frenštát p.R.. z.s. MH0051 | 148,00/8 | 0,00 | 147,00/8 | 151,00/9 | 0,00 | 446,00 57,179 |
6. | Lucie Krampotová H4331 | VALENTINO C KH5467 | TJ Slovan Frenštát p.R.. z.s. MH0051 | 163,50/2 | 0,00 | 146,00/9 | 153,50/8 | 0,00 | 463,00 59,359 |
7. | Barbora Šeligová H4387 | GEPETTO KH4346 | Sportovní klub Mušketýr Ostrava z.s. MH0082 | 157,50/5 | 0,00 | 146,00/9 | 155,50/6 | 0,00 | 459,00 58,846 |
11. | Hana Chovancová H4517 | MENAI CRACKLER KH5455 | SK Sportino z.s. MH0369 | 137,00/15 | 0,00 | 144,50/11 | 148,50/13 | 0,00 | 430,00 55,128 |
12. | Lenka Seidlová H2817 | ROXY 3 KH5320 | JK Kočendovec Bohumín o.s. MH0302 | 141,00/11 | 0,00 | 140,50/12 | 137,50/15 | 0,00 | 419,00 53,718 |
14. | Michaela Masárová H4410 | CATCH THE WIND KH5372 | Jezdecký klub Valašsko z.s. MH0267 | 137,00/15 | 0,00 | 137,50/13 | 136,50/16 | 0,00 | 411,00 52,692 |
16. | Pavla Konetzná H4154 | CHAMILA KF5145 | JK Kočendovec Bohumín o.s. MH0302 | 138,00/14 | 0,00 | 132,00/14 | 134,00/18 | 0,00 | 404,00 51,794 |
13. | Hana Viková H4361 | ŠIKULA-V KH5071 | Equicentrum s.r.o. MH0099 | 145,50/10 | 0,00 | 130,00/15 | 140,50/14 | 0,00 | 416,00 53,333 |
15. | Sylvie Medvecká H3591 | JARINA/LADY JAELESSEM KH5292 | Equicentrum s.r.o. MH0099 | 141,00/13 | 0,00 | 130,50/16 | 137,00/17 | 0,00 | 408,50 51,871 |
17. | Vendula Mičková H4459 | ILTON DH KH5428 | SK Sportino z.s. MH0369 | 136,50/17 | 0,00 | 117,00/17 | 149,00/11 | 0,00 | 402,50 51,602 |
18. | Vendula Kudláčková H4343 | ESPRIT 2 KE1904 | JK Cento Bruzovice MH0017 | 136,50/17 | 0,00 | 117,00/17 | 149,00/11 | 0,00 | 0,00 0,000 |
vzdal (Jiný důvod)
|