Poř. | Jezdec | Kůň | Subjekt | Časy | Tempo | Celk. čas |
---|
1. Etapa | 2. Etapa | 3. Etapa | 4. Etapa | 5. Etapa | 6. Etapa | Kondice | Tr.body |
---|
1. | Petr Jadlovský D1085 | CATARINE KK0402 | Petr Jadlovský MK0024 | 02:28:27 | 01:22:15 | 01:08:54 | | | | 16,021 00:38:43 | 04:59:36 96,0 |
2. | Tereza Henzlová E1480 | GLEN LARCON KB4160 | Ranč pod Skálou Třebívlice ME0257 | 02:17:11 | 01:29:30 | 01:45:38 | | | | 14,444 00:09:45 | 05:32:19 95,0 |
3. | Lenka Zajícová E1498 | GÁHIRA KE1578 | Ranč pod Skálou Třebívlice ME0257 | 02:46:41 | 01:31:43 | 01:33:22 | | | | 13,645 00:13:47 | 05:51:46 94,0 |
4. | Anežka Dvořáková C1632 | KAITÉ KE2490 | JS Likoli ME0101 | 02:53:22 | 01:43:10 | 01:22:34 | | | | 13,367 00:28:26 | 05:59:06 93,0 |
5. | Táňa Terberová E1741 | BAMBI 1 KE2573 | JS Likoli ME0101 | 02:53:18 | 01:43:22 | 01:22:28 | | | | 13,366 00:28:22 | 05:59:08 92,0 |
6. | Naďa Rysková F4148 | DIRIAN KF4864 | 4 HORSE TEAM z.s. MF0385 | 02:47:59 | 01:46:50 | 01:55:24 | | | | 12,301 00:10:14 | 06:30:13 91,0 |
7. | Milada Janatová A1541 | ZITA 8 KF5199 | 4 HORSE TEAM z.s. MF0385 | 02:47:37 | 01:46:41 | 01:55:50 | | | | | |
vyloučen ((942) není v číselníku)
|
8. | Petra Žahourková E1585 | ROCKY 16 KA2662 | Pink Team MA0088 | | | | | | | | |
vyloučen ((942) není v číselníku)
|
9. | Jan Pán C1123 | MATHEA KC2368 | JS Hrdina-Borotín MC0275 | 02:33:10 | | | | | | | |
vyloučen ((942) není v číselníku)
|