Poř. | Jezdec | Kůň | Subjekt | Časy | Tempo | Celk. čas |
---|
1. Etapa | 2. Etapa | 3. Etapa | 4. Etapa | 5. Etapa | 6. Etapa | Kondice | Tr.body |
---|
1. | Ivana Tylšarová H4416 | AKIRA 1 KH4986 | Jezdecký klub Ladies MH0307 | 01:17:43 | 01:13:04 | | | | | 15,917 00:16:24 | 02:30:47 66,8 |
2. | Jiří Sitta H4415 | CHIARA 2 KH5260 | Jezdecký klub Ladies MH0307 | 01:27:54 | 01:04:03 | | | | | 15,795 00:38:56 | 02:31:57 65,8 |
3. | Monika Doubková E2003 | HAFID TEYMUR B KE2639 | JK Větrný Ranč Rychnov ME0108 | 01:33:10 | 00:59:58 | | | | | 15,673 00:35:25 | 02:33:08 64,8 |
4. | Anna Kristina Fiala F4252 | TARA 27 KF5216 | Sportovní stáj Svobodová. z.s. ME0201 | 01:21:20 | 01:11:49 | | | | | 15,671 00:10:49 | 02:33:09 63,8 |
5. | Nikol Vincencová H4519 | SASANA KH5462 | MERIDIAN TEAM z.s. MH0279 | 01:26:08 | 01:16:35 | | | | | 14,750 00:18:16 | 02:42:43 62,8 |
6. | Lucie Škábová E1355 | ATTILA 1 KE1997 | JK Natural ME0088 | 01:25:51 | 01:16:57 | | | | | 14,742 00:17:28 | 02:42:48 61,8 |
7. | Jana Švarcová C1567 | JEDDA KC3160 | Fanklub Shagya MC0189 | 01:31:03 | 01:16:03 | | | | | 14,363 00:13:47 | 02:47:06 60,8 |
8. | Eva Nespěšná G3995 | KA-MUSKARAT KG4395 | JK Farma Bolka Polívky MG0077 | 01:31:15 | 01:18:40 | | | | | 14,125 00:27:10 | 02:49:55 59,8 |
9. | Simona Ratajová C1522 | SULIKA 1 KC3171 | JK Equis MC0270 | 01:29:42 | 01:20:25 | | | | | 14,108 00:09:03 | 02:50:07 58,8 |
10. | Jan Abel C1671 | SWEATY KC3061 | JK Safír MC0239 | 01:33:38 | 01:22:36 | | | | | 13,618 00:09:11 | 02:56:14 57,8 |
11. | Kateřina Králová B2092 | AL MUSAFFAR KB6009 | Sportovní stáj Pyskočely MB0281 | 01:36:15 | 01:22:51 | | | | | 13,400 00:16:14 | 02:59:06 56,8 |
12. | Petr Hájek B1447 | SCIENCE-SHAGYA XXV - 29 KE1789 | Fanklub Shagya MC0189 | 01:57:22 | 01:14:19 | | | | | 12,521 00:28:21 | 03:11:41 55,8 |
13. | Eliška Princová C1645 | GARCZ KC3232 | Jezdecká stáj Elista MC0248 | 01:42:48 | 01:35:30 | | | | | 12,103 00:26:02 | 03:18:18 54,8 |
14. | Petr Jadlovský D1085 | CATARINE KK0402 | Petr Jadlovský MK0024 | 01:55:08 | 01:34:01 | | | | | 11,475 00:21:29 | 03:29:09 53,8 |
15. | Alena Bumbová A1749 | KARISA KK0666 | TJ Žižka Praha MA0002 | 01:55:15 | 01:33:52 | | | | | | |
vyloučen ((942) není v číselníku)
|