Poř. | Jezdec | Kůň | Subjekt | 1. kolo | 2. kolo | Run-off | Celkem |
---|
|
1. | Lukáš Jirák G2402 | JQH ELITE WHIZ KD2458 | JIRÁK HORSES s.r.o. MD0237 | 139,00 | 0,00 | | 139,00 |
2. | Karel Kubata F2421 | A JAC O RIMA KA2821 | Tréninkové centrum Watani. z.s. MB0436 | 136,00 | 0,00 | | 136,00 |
3. | Tereza Třeštíková C1466 | AP ROYAL BAR KC2494 | JIRÁK HORSES s.r.o. MD0237 | 0,00 | | | 0,00 |
3. | Romana Miksová B3820 | SR TOP JOE GLO KF2912 | Tréninkové centrum Watani. z.s. MB0436 | 0,00 | | | 0,00 |
5. | Václav Vacík D1883 | MA STARFIGHTER KD2911 | JIRÁK HORSES s.r.o. MD0237 | 0,00 | | | 0,00 |
vzdal ((998) není v číselníku)
|