Poř. | Jezdec | Kůň | Stáj | E | H | C | M | B | Body / % |
---|
1. | Vladimír Bláha E0601 | NICO VAN DE GELA KE2561 | Jezdecký klub Nico Gela.z.s. ME0229 | 0,00 | 0,00 | 169,00/1 | 0,00 | 0,00 | 169,00 67,600 |
2. | Martina Studničková E0242 | NIVA 2 KE2592 | JS Vrchovany-Obrok.z.s. ME0018 | 0,00 | 0,00 | 165,50/2 | 0,00 | 0,00 | 165,50 66,200 |
3. | Kateřina Švestková C1642 | CASSILIUS-K KC1769 | Stáj Cassinis MC0003 | 0,00 | 0,00 | 158,00/3 | 0,00 | 0,00 | 158,00 63,200 |
4. | Andrea Benediktová A3001 | ALEXANDER THE GREAT KA3242 | Jezdecký klub Consorta MA0178 | 0,00 | 0,00 | 155,50/4 | 0,00 | 0,00 | 155,50 62,200 |
5. | Lucie Švorcová A1835 | DEA LUNA KF5056 | JK Sobotka z.s. MF0072 | 0,00 | 0,00 | 150,00/5 | 0,00 | 0,00 | 150,00 60,000 |
6. | Eržika Černá E0113 | JASNĚNKA 5 KC2021 | JS Vrchovany-Obrok.z.s. ME0018 | 0,00 | 0,00 | 147,00/6 | 0,00 | 0,00 | 147,00 58,300 |
7. | Isabella Kellnerová A3010 | LEGENDA 3 KA1826 | Pony Park MA0234 | 0,00 | 0,00 | 145,50/7 | 0,00 | 0,00 | 145,50 58,200 |
8. | Zdenka Ježková B2437 | LILIAN 1 KB5616 | Stáj Forte. Svárov MB0194 | 0,00 | 0,00 | 0,00/8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,000 |
vyloučen (Jiný důvod)
|