Poř. | Jezdec | Kůň | Stáj | E | H | C | M | B | Body / % |
---|
1. | Vladimír Bláha E0601 | ANNELIES FAN'E SKANS KE2213 | Jezdecký klub Nico Gela.z.s. ME0229 | 189,00/1 | 0,00 | 197,00/2 | 197,50/2 | 0,00 | 583,50 64,833 |
6. | Monika Krausová H0631 | AMALIA VAN DE WISSELPLAATS KE2214 | Jezdecký klub Nico Gela.z.s. ME0229 | 186,00/2 | 0,00 | 183,00/5 | 182,00/6 | 0,00 | 551,00 61,222 |
2. | Štěpánka Krausová K0223 | ALANBROOKE KE2563 | Jezdecký klub Nico Gela.z.s. ME0229 | 185,00/3 | 0,00 | 191,00/3 | 192,50/3 | 0,00 | 568,50 63,167 |
3. | Dana Koudelková E1446 | GAIA 2 KE1867 | Sportovní stáj Svobodová. z.s. ME0201 | 182,50/4 | 0,00 | 201,50/1 | 183,00/5 | 0,00 | 567,00 63,000 |
4. | Radek Horyna A1735 | NORA 3 KK0574 | JS Čapková MK0014 | 180,00/5 | 0,00 | 177,00/7 | 201,50/1 | 0,00 | 559,00 61,611 |
5. | Julie Pásková A1934 | GALLIA 1 KB4647 | Bohuslav Novohradský MK0065 | 178,50/5 | 0,00 | 187,00/4 | 188,00/4 | 0,00 | 553,50 61,500 |
7. | Andrea Janová K0237 | WINNIE KK0578 | Jezdecký klub Artex Nejdek z.s. MK0057 | 173,50/7 | 0,00 | 183,00/5 | 174,50/8 | 0,00 | 531,00 59,000 |
8. | Martina Frenclová H3249 | CARA MAY KB3738 | Jezdecký klub Karlštejn MB0007 | 173,50/7 | 0,00 | 173,50/8 | 176,00/7 | 0,00 | 523,00 58,111 |
9. | Tereza Michálková K0299 | ČIKI-ČIKI KK0289 | Pegas Děpoltovice MK0001 | 155,50/9 | 0,00 | 137,50/9 | 162,50/9 | 0,00 | 455,50 50,611 |
10. | Zuzana Kejvalová A2089 | BARBAR G. KA2676 | JK Iluze Makotřasy MA0090 | 0,00/10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,000 |
vyloučen (Pád koně, jezdce nebo obou)
|