Poř. | Jezdec | Kůň | Stáj | E | H | C | M | B | Body / % |
---|
1. | Michaela Sobotková V0471 | ARKON 1 KV1060 | Zámecká stáj Plandry. z. s. MV0158 | 0,00 | 0,00 | 107,00/1 | 0,00 | 0,00 | 107,00 62,941 |
2. | Jitka Horníčková V0781 | NORIK 1 KV1051 | TJ Equisport Třebíč MV0049 | 0,00 | 0,00 | 102,00/2 | 0,00 | 0,00 | 102,00 60,000 |
3. | Veronika Gloserová G3965 | LEGIE-N KG4347 | JK Menuet Brno. o.s. MG0252 | 0,00 | 0,00 | 101,00/3 | 0,00 | 0,00 | 101,00 59,412 |
4. | Jitka Vondráková V0171 | BAJKAL 4 KV0694 | JK Vystrkov z. s. MV0018 | 0,00 | 0,00 | 97,00/4 | 0,00 | 0,00 | 97,00 57,059 |
5. | Bronislava Černá G0617 | DOMINE FAN'E GOËNGAMIEDEN KG4381 | JK Spalato MG0137 | 0,00 | 0,00 | 92,50/5 | 0,00 | 0,00 | 92,50 54,412 |
6. | Vladimíra Davidová G2282 | WELLINGTONIA KV0883 | Jezdecká Stáj Granus MV0098 | 0,00 | 0,00 | 92,00/6 | 0,00 | 0,00 | 92,00 54,118 |
7. | Šárka Zejdová V0801 | CONNAN KB2829 | Zámecká stáj Plandry. z. s. MV0158 | 0,00 | 0,00 | 89,50/7 | 0,00 | 0,00 | 89,50 52,647 |
8. | Erika Vejmělková V0734 | NADJA KK0110 | JK Hipo Jihlava MV0003 | 0,00 | 0,00 | 82,50/8 | 0,00 | 0,00 | 82,50 48,529 |
9. | Klára Schwammenhoferová V0800 | MAUREEN VICTORIA KV0618 | Zámecká stáj Plandry. z. s. MV0158 | 0,00 | 0,00 | 75,50/9 | 0,00 | 0,00 | 75,50 44,412 |
10. | Eva Šnýdrová V0352 | WINTERGOLD V KV1049 | Jezdecké centrum Cheval MV0104 | 0,00 | 0,00 | 69,50/10 | 0,00 | 0,00 | 69,50 40,882 |
11. | Kamila Kadlecová V0802 | MIDNIGHT SUN 1 KV1082 | Zámecká stáj Plandry. z. s. MV0158 | 0,00 | 0,00 | 69,00/11 | 0,00 | 0,00 | 69,00 40,588 |
12. |
|
|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,000 |