Poř. | Jezdec | Kůň | Subjekt | Časy | Tempo | Celk. čas |
---|
1. Etapa | 2. Etapa | 3. Etapa | 4. Etapa | 5. Etapa | 6. Etapa | Kondice | Tr.body |
---|
1. | Kateřina Suchá G3873 | LUCIA FERRA KG4321 | EQUES. z.s. MG0132 | 01:24:37 | 01:21:21 | | | | | 14,461 00:19:40 | 02:45:58 78,6 |
2. | Petr Hladiš G3039 | JANIS 1 KG4104 | EQUES. z.s. MG0132 | 01:24:32 | 01:21:28 | | | | | 14,458 00:19:32 | 02:46:00 77,6 |
3. | Jan Abel C1671 | SWEATY KC3061 | JK Safír MC0239 | 01:28:47 | 01:21:34 | | | | | 14,089 00:13:43 | 02:50:21 76,6 |
4. | Daniel Burda B1244 | SETHI KV0344 | Sdružení AMBRA z. s. MV0068 | 01:33:24 | 01:18:21 | | | | | 13,974 00:27:17 | 02:51:45 75,6 |
5. | Jiří Koder A1888 | AGAPI KA2044 | JS Concordia MA0025 | 01:31:01 | 01:22:53 | | | | | 13,801 00:22:23 | 02:53:54 74,6 |
6. | Kamila Abelová C1477 | KALIFORNIE KC2351 | JK Safír MC0239 | 01:28:44 | 01:34:03 | | | | | 13,130 00:13:19 | 03:02:47 73,6 |
7. | Denisa Kučerová D1528 | TAIGA KC3300 | JK Dolní Dvořiště MC0284 | 01:35:55 | 01:26:54 | | | | | 13,128 00:35:41 | 03:02:49 72,6 |
8. | Kateřina Kyselá H2581 | CAR CEDAR KH5416 | Stáj Kyselý. z.s. MH0354 | 01:33:47 | 01:29:14 | | | | | 13,114 00:28:36 | 03:03:01 71,6 |
9. | Robin Burda V0537 | LUCKY 30 KV1033 | Sdružení AMBRA z. s. MV0068 | 01:37:34 | 01:25:28 | | | | | 13,112 00:36:50 | 03:03:02 70,6 |
10. | Kateřina Králová B2092 | AL MUSAFFAR KB6009 | Sportovní stáj Pyskočely MB0281 | 01:33:08 | 01:29:59 | | | | | 13,106 00:28:44 | 03:03:07 69,6 |
11. | Ladislav Stach C1521 | PALL AMINO KC3249 | JS Hrdina-Borotín MC0275 | 01:38:34 | 01:25:31 | | | | | 13,038 00:35:49 | 03:04:05 68,6 |
12. | Petra Tučková G3465 | GANDAL DOUTRKLARS KG4275 | JK Želva MG0121 | 01:41:25 | 01:26:36 | | | | | 12,765 00:19:21 | 03:08:01 67,6 |
13. | Zuzana Doubková H2233 | RIJÁD IBN RAMIRA KG3874 | JK Želva MG0121 | 01:41:18 | 01:26:44 | | | | | 12,764 00:20:25 | 03:08:02 66,6 |
14. | Veronika Hrubá A2027 | FARIDA AQ KA2979 | 4 HORSE TEAM z.s. MF0385 | 01:47:43 | 01:52:34 | | | | | 10,895 00:23:54 | 03:40:17 65,6 |
15. | Giulia Martini C1673 | DARJA 6 KA2980 | Siglavy z.s. MC0200 | 01:47:55 | 01:52:23 | | | | | 10,894 00:24:11 | 03:40:18 64,6 |
16. | Jana Pichlíková C1539 | GALÁN KC1089 | JK Gazalka. o.s. MC0228 | 01:35:10 | 01:27:38 | | | | | | |
vyloučen ((942) není v číselníku)
|
17. | Nikola Martínková A2100 | TEQUILA J.J.CHILLI KB4831 | Jezdecký klub Sagitta. z.s. MA0250 | 01:39:33 | 01:25:59 | | | | | | |
vyloučen ((942) není v číselníku)
|
18. | Anna Kristina Fiala F4252 | TARA 27 KF5216 | Sportovní stáj Svobodová. z.s. ME0201 | | | | | | | | |
vyloučen ((940) není v číselníku)
|
19. | Eliška Princová C1645 | GARCZ KC3232 | Jezdecká stáj Elista MC0248 | 01:40:45 | | | | | | | |
vyloučen ((945) není v číselníku)
|
20. | Josef Zelina C1607 | JEANE KC3114 | SK Hodějov MC0280 | 01:41:30 | | | | | | | |
vyloučen ((949) není v číselníku)
|
21. | Pavla Pártlová C0752 | HEYSLANCE ARTHUR KC2482 | JK Semiramis z.s. MC0293 | 01:28:09 | | | | | | 27,226 00:05:23 | 01:28:09 58,6 |
22. | Petra Kokořová C1273 | ADAALA EL BEY KC3304 | JK Semiramis z.s. MC0293 | 01:43:40 | | | | | | 23,151 00:12:47 | 01:43:40 57,6 |