Poř. | Jezdec | Kůň | Stáj | E | H | C | M | B | Body / % |
---|
2. | Barbora Veselá A0864 | DOMINGO 1 KA2820 | Stáj Leonard Praha.z.s. MA0106 | 191,50/1 | 0,00 | 205,00/2 | 194,50/4 | 0,00 | 591,00 65,666 |
3. | Petra Charvátová B1562 | CEDRIKA KB5013 | Petra Charvátová MB0460 | 191,00/2 | 0,00 | 200,50/4 | 199,00/2 | 0,00 | 590,50 65,611 |
4. | Aneta Langrová F3047 | GUPI RUPI KF3913 | JK Polička MF0077 | 191,00/2 | 0,00 | 203,00/3 | 192,50/5 | 0,00 | 586,50 65,167 |
1. | Lenka Šašková C1112 | DONNA FREDERICA KC2776 | JK Frea Dlouhá Lhota MC0256 | 190,50/4 | 0,00 | 205,50/1 | 202,00/1 | 0,00 | 598,00 66,444 |
5. | Eliška Benešová B3021 | MELANTE KD1962 | JK Záhořany MB0344 | 187,00/5 | 0,00 | 195,00/7 | 193,00/6 | 0,00 | 575,00 63,388 |
8. | Sarah Ennie Krušinová B3313 | NISPUCK KA2470 | Jezdci.cz.z.s. MA0215 | 184,50/6 | 0,00 | 191,50/9 | 179,00/14 | 0,00 | 555,00 61,166 |
7. | Lucie Korejsová B3291 | GRANÁT 3 KA2150 | Jezd.stáj Rohan Zdice. z.s. MB0376 | 180,00/7 | 0,00 | 180,50/12 | 195,50/3 | 0,00 | 556,00 61,778 |
9. | Veronika Gajdolínová C1571 | BB CARTANO KA2027 | JK Frea Dlouhá Lhota MC0256 | 180,00/7 | 0,00 | 192,00/8 | 177,00/15 | 0,00 | 549,00 61,000 |
11. | Lucie Čermáková A2057 | EREMITAGE KA3128 | Netconcept s r.o. MA0108 | 179,50/9 | 0,00 | 177,50/17 | 191,00/7 | 0,00 | 548,00 60,889 |
18. | Adéla Císařová B2270 | VESNA 8 KD2756 | JK Svobodných pánů a paní ze šumavských plání MD0231 | 178,00/10 | 0,00 | 177,00/18 | 173,00/18 | 0,00 | 528,00 58,666 |
14. | Veronika Gajdolínová C1571 | WHISKY 3 KC1273 | JK Frea Dlouhá Lhota MC0256 | 177,50/11 | 0,00 | 178,00/16 | 183,00/10 | 0,00 | 538,50 59,833 |
6. | Miriam Viesnerová A1854 | INVICTUS SR Z KA2958 | JK Delta MA0086 | 177,00/12 | 0,00 | 194,50/6 | 189,00/8 | 0,00 | 560,50 62,277 |
9. | Veronika Froňková V0402 | NATALIE 1 KB4691 | JK Agira. z.s. MB0353 | 177,00/12 | 0,00 | 195,00/5 | 177,00/15 | 0,00 | 549,00 61,000 |
19. | Kateřina Bártová B1405 | WELDENVARDEN KB5450 | Filip Minařík MA0271 | 176,50/14 | 0,00 | 169,50/23 | 172,00/20 | 0,00 | 518,00 57,555 |
13. | Šárka Hejzlarová F1135 | TIFFANY 5 KA2651 | Stáj Montrea MA0213 | 176,50/15 | 0,00 | 182,00/12 | 185,00/9 | 0,00 | 543,50 59,889 |
12. | Jana Košťálová E2031 | ALLMYSO RENOKAR CNC KE2144 | Jezdecká společnost Javorník ME0089 | 173,00/16 | 0,00 | 187,50/10 | 181,50/11 | 0,00 | 542,00 60,222 |
19. | Hana Štěpánová A0755 | SACRAMOSO ABABA XLIII-44 KB4820 | Jezdecký klub Ronex z.s. MA0117 | 174,00/17 | 0,00 | 172,00/21 | 176,50/17 | 0,00 | 522,50 57,555 |
24. | Kristýna Chmelová B3187 | CHEYENNE BIG DREAM KB5715 | Jezdecký klub Hole MB0373 | 172,50/17 | 0,00 | 169,00/25 | 154,50/27 | 0,00 | 496,00 55,111 |
15. | Katarina Csicsaiová A2055 | ROULETTE KE1556 | JK Iluze Makotřasy MA0090 | 172,00/19 | 0,00 | 179,50/14 | 181,00/12 | 0,00 | 532,50 59,166 |
16. | Tereza Loužilová B3318 | HECER KB4982 | JO La-Boheme Zduchovice MB0283 | 171,00/20 | 0,00 | 179,50/14 | 178,00/13 | 0,00 | 528,50 58,722 |
16. | Kristina Kocanová B2170 | ARTUŠ 15 KC3062 | Wrbna Racing a.s. MA0054 | 171,00/20 | 0,00 | 185,00/11 | 172,50/19 | 0,00 | 528,50 58,722 |
21. | Miriam Viesnerová A1854 | JANUVIO VDB KA2957 | JK Delta MA0086 | 169,50/22 | 0,00 | 171,50/20 | 169,50/21 | 0,00 | 510,50 56,722 |
23. | Marcela Bláhová K0339 | GVENNIE GOODSHAPES KD2821 | Sportovní klub Viktoria - Tic. o.s. MK0079 | 169,00/23 | 0,00 | 170,00/22 | 164,00/23 | 0,00 | 503,00 55,889 |
22. | Dominika Strejcovská A1061 | DIORADA KA2727 | Jezdecká společnost Equilove MB0458 | 170,00/24 | 0,00 | 178,00/19 | 174,00/21 | 0,00 | 522,00 56,500 |
25. | Ota Novotný B3264 | LANCELOT 25 KB4223 | Jezdecký areál Trnová. z.s. MB0120 | 162,50/25 | 0,00 | 171,00/23 | 165,50/23 | 0,00 | 499,00 54,944 |
26. | Yulia Perepelitsyna B3727 | LAMANŠS KB5850 | Jezdecký klub Norma . z.s. MB0446 | 162,00/26 | 0,00 | 168,00/26 | 162,50/25 | 0,00 | 492,50 54,222 |
27. | Linda Kocmichová C0756 | CRISTIAN DK KC2376 | JK Tandem MC0163 | 155,00/27 | 0,00 | 153,00/27 | 159,00/26 | 0,00 | 467,00 51,889 |
28. | Veronika Froňková V0402 | FIONA 3 KC2305 | JK Agira. z.s. MB0353 | 0,00/28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,000 |
vzdal (Zdravotní indispozice koně)
|