Poř. | Jezdec | Kůň | Stáj | E | H | C | M | B | Body / % |
---|
1. | Eva Šůlová D1496 | ROCK KF4681 | Jezdecký klub Staré Sedlo MD0234 | 202,50/1 | 0,00 | 201,00/1 | 186,50/2 | 0,00 | 590,00 65,555 |
2. | Adéla Císařová B2270 | CARTHAGO 3 KB4551 | JK Svobodných pánů a paní ze šumavských plání MD0231 | 200,50/4 | 0,00 | 193,00/2 | 195,50/1 | 0,00 | 589,00 65,444 |
3. | Petra Krebsová D1899 | MIGUELL KD2930 | JK Vochov z.s. MD0239 | 201,00/2 | 0,00 | 187,00/3 | 181,00/6 | 0,00 | 569,00 63,222 |
4. | Jitka Nekolová D1647 | SONATA 1 KD2811 | Jezdecký klub chovu koní Bernartice MD0020 | 187,50/6 | 0,00 | 183,50/4 | 186,00/3 | 0,00 | 557,00 61,889 |
5. | Kateřina Brožová D1740 | BAROCK B. KD2423 | TJ Jezdecká společnost Plzeň - Bory. o.s. MD0016 | 201,00/2 | 0,00 | 183,50/4 | 170,00/12 | 0,00 | 554,50 61,611 |
6. | Jaroslava Bromová C1105 | UNIVARA KC2942 | Team Animalcare MC0258 | 196,50/5 | 0,00 | 178,50/8 | 176,00/8 | 0,00 | 551,00 61,222 |
7. | Michaela Dvořáková B1748 | BELLUNO KA3177 | Stáj Urban z.s. MA0046 | 179,00/10 | 0,00 | 183,00/6 | 185,50/4 | 0,00 | 547,50 60,833 |
8. | Barbora Krpejšová D1947 | RICI KD2513 | TJ Jezdecká společnost Plzeň - Bory. o.s. MD0016 | 174,00/12 | 0,00 | 180,00/7 | 184,50/5 | 0,00 | 538,50 59,833 |
9. | Eliška Poskočilová D1714 | OKI DOKI KD2726 | Jezdecká společnost Dvůr Krutěnice. z.s. MD0183 | 179,00/10 | 0,00 | 178,50/8 | 173,00/11 | 0,00 | 530,50 58,944 |
10. | Eliška Šimková D1900 | RÓZA 1 KD2779 | Jezdecký klub Staré Sedlo MD0234 | 181,50/8 | 0,00 | 174,00/16 | 176,00/9 | 0,00 | 531,50 58,555 |
10. | Kristýna Chmelová B3187 | CORRIE KH4423 | Jezdecký klub Hole MB0373 | 182,50/7 | 0,00 | 175,00/11 | 169,50/14 | 0,00 | 527,00 58,555 |
12. | Eva Krell D1669 | FERBY KD1842 | JIRÁK HORSES s.r.o. MD0237 | 180,00/8 | 0,00 | 177,00/10 | 166,00/16 | 0,00 | 523,00 58,111 |
13. | Michaela Leichtová D1517 | PAIR KD1688 | Jezdecký spolek Luhov MD0167 | 168,50/18 | 0,00 | 173,50/14 | 180,50/7 | 0,00 | 522,50 58,055 |
14. | Martina Sudová D1791 | LOTRANDO 2 KB3845 | TJ Jezdecká společnost Plzeň - Bory. o.s. MD0016 | 172,00/14 | 0,00 | 174,50/13 | 170,00/12 | 0,00 | 516,50 57,389 |
15. | Lenka Žižková D1732 | MONTY 17 KD2407 | Jezdecký spolek Luhov MD0167 | 169,00/17 | 0,00 | 173,00/15 | 174,00/10 | 0,00 | 516,00 57,333 |
16. | Pavla Mojžíšová B2562 | NESTOR 3 KB4148 | JK Pferdimex Tlustice MB0029 | 171,50/16 | 0,00 | 167,00/18 | 166,50/15 | 0,00 | 505,00 56,111 |
17. | Petra Byrtusová D1736 | SANDRO-T KB4032 | Jezdecká škola Kozolupy MD0220 | 172,00/14 | 0,00 | 166,50/19 | 162,50/18 | 0,00 | 501,00 55,666 |
18. | Marcela Bláhová K0339 | GVENNIE GOODSHAPES KD2821 | Sportovní klub Viktoria - Tic. o.s. MK0079 | 162,00/20 | 0,00 | 175,00/11 | 163,50/17 | 0,00 | 500,50 55,611 |
19. | Linda Kocmichová C0756 | CRISTIAN DK KC2376 | JK Tandem MC0163 | 172,50/13 | 0,00 | 168,00/17 | 150,50/21 | 0,00 | 491,00 54,555 |
20. | Nikola Šurová D1975 | GRADO KD1440 | TJ Jezdecká společnost Plzeň - Bory. o.s. MD0016 | 167,00/19 | 0,00 | 166,00/20 | 156,00/19 | 0,00 | 489,00 54,333 |
21. | Tereza Čechurová D1730 | ASK ME PLEASE KA3038 | Jezdecká společnost Dobřany z.s. MD0198 | 153,00/21 | 0,00 | 161,50/21 | 151,50/20 | 0,00 | 466,00 51,777 |
22. | Eva Jakalová Z1657 | PARIS PAULA KD2984 | Jezdecká společnost Dvůr Krutěnice. z.s. MD0183 | 0,00/22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,000 |
vyloučen (Jiný důvod)
|