Poř. | Jezdec | Kůň | Stáj | E | H | C | M | B | Body / % |
---|
1. | Karla Mothejlová A1576 | NISPUCK KA2470 | JS Picadero MA0196 | 201,50/1 | 0,00 | 202,00/1 | 197,00/3 | 0,00 | 600,50 66,722 |
2. | Kristýna Bock-Fialová D1218 | HERMIONA KA1998 | Jezdecká stáj Fialka MK0058 | 189,00/6 | 0,00 | 201,50/2 | 201,00/1 | 0,00 | 591,50 65,722 |
3. | Michaela Habásková A1067 | RHEIA KG4138 | Jezdecký klub Ronex z.s. MA0117 | 189,50/5 | 0,00 | 198,00/4 | 198,00/2 | 0,00 | 585,50 65,055 |
4. | Sabina Široký F1075 | WILLY WONKA KF4892 | JK SS Quinta Hvězda MF0073 | 194,00/2 | 0,00 | 199,00/3 | 188,00/4 | 0,00 | 581,00 64,555 |
5. | Martina Studničková E0242 | WUNJA KE2432 | JS Vrchovany-Obrok.z.s. ME0018 | 190,00/3 | 0,00 | 190,50/5 | 177,50/13 | 0,00 | 558,00 62,000 |
6. | Lucie Pospíchalová F4059 | BELAMI PRINCESS KE2278 | Jezdecká společnost Javorník ME0089 | 190,00/3 | 0,00 | 182,00/13 | 184,50/7 | 0,00 | 556,50 61,833 |
7. | Sára Tothová C1490 | FANTAGHIRO KC2780 | Ladislav Umlauf MC0135 | 179,50/10 | 0,00 | 187,50/7 | 186,00/6 | 0,00 | 553,00 61,444 |
8. | Martina Studničková E0242 | COUDY 2 KE2217 | JS Vrchovany-Obrok.z.s. ME0018 | 179,50/10 | 0,00 | 189,50/6 | 183,00/8 | 0,00 | 552,00 61,333 |
9. | Blanka Šulcová E1169 | KORA 6 KE2051 | JS Bohušovice nad Ohří ME0239 | 181,50/8 | 0,00 | 182,50/10 | 187,50/5 | 0,00 | 551,50 61,277 |
10. | Zuzana Kejvalová A2089 | BARBAR G. KA2676 | JK Iluze Makotřasy MA0090 | 190,00/7 | 0,00 | 184,00/10 | 179,50/12 | 0,00 | 553,50 60,999 |
11. | Michaela Siváková K0276 | LINDA 35 KK0545 | Jezdecká společnost Kolová z.s. MK0048 | 178,00/12 | 0,00 | 187,50/7 | 183,00/8 | 0,00 | 548,50 60,944 |
12. | Sandra Šmatová V0730 | PROUD PRINCESS KF4541 | Stáj Tesárek MA0071 | 172,50/14 | 0,00 | 182,50/10 | 179,50/10 | 0,00 | 534,50 59,388 |
13. | Kristýna Kovaříková B2046 | FIONA 7 KA2928 | Stáj Tesárek MA0071 | 180,00/9 | 0,00 | 178,50/14 | 172,50/14 | 0,00 | 531,00 59,000 |
14. | Lucie Smrtová B2626 | SAFIRA 2 KC2836 | Jezdecká stáj Lucky.z.s. MB0440 | 172,50/14 | 0,00 | 173,00/17 | 179,00/11 | 0,00 | 524,50 58,278 |
15. | Kateřina Bártová B1405 | GENESIS LEEN KV0927 | Filip Minařík MA0271 | 176,50/13 | 0,00 | 175,50/15 | 167,50/16 | 0,00 | 519,50 57,722 |
16. | Jitka Milotová B2798 | JAMBO KD2140 | Jezdecký klub Ronex z.s. MA0117 | 168,50/16 | 0,00 | 183,50/9 | 166,00/17 | 0,00 | 518,00 57,555 |
17. | Eliška Šimková D1900 | RÓZA 1 KD2779 | Jezdecký klub Staré Sedlo MD0234 | 164,00/17 | 0,00 | 175,50/15 | 171,50/15 | 0,00 | 511,00 56,778 |
18. | Kateřina Bártová B1405 | WELDENVARDEN KB5450 | Filip Minařík MA0271 | 0,00/18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,000 |
vzdal (Jiný důvod)
|