Poř. | Jezdec | Kůň | Subjekt | Časy | Tempo | Celk. čas |
---|
1. Etapa | 2. Etapa | 3. Etapa | 4. Etapa | 5. Etapa | 6. Etapa | Kondice | Tr.body |
---|
1. | Petr Jadlovský D1085 | SIOUX DAKOTA KK0158 | Petr Jadlovský MK0024 | 02:03:16 | 02:00:08 | 02:04:44 | 02:17:56 | | | 14,227 00:27:49 | 08:26:04 149,2 |
2. | Marina Novotná A0918 | SHAHKIRAA KA2338 | Endurance centrum Mníšek p. Brdy MA0150 | 01:57:46 | 02:03:12 | 02:07:59 | 03:03:31 | | | 13,032 00:24:11 | 09:12:28 158,2 |
3. | Jitka Schovánková B2334 | MOGAN KF4374 | 4 HORSE TEAM z.s. MF0385 | 02:05:16 | 02:15:39 | 02:35:42 | 02:41:29 | | | 12,455 00:24:31 | 09:38:06 147,2 |
4. | Václava Molcarová G0126 | DAKOTA 10 KK0245 | Jezdecký klub Salome Kaceřov MK0067 | 02:11:35 | 02:36:14 | 03:27:56 | | | | | |
vyloučen ((942) není v číselníku)
|
5. | Vladimíra Šebková A1332 | HABIB KA1895 | Jezdecká stáj Kamerun. z.s. MB0362 | 01:57:36 | 02:13:56 | | | | | | |
vyloučen ((942) není v číselníku)
|