Poř. | Jezdec | Kůň | Subjekt | Časy | Tempo | Celk. čas |
---|
1. Etapa | 2. Etapa | 3. Etapa | 4. Etapa | 5. Etapa | 6. Etapa | Kondice | Tr.body |
---|
1. | Tereza Henzlová E1480 | GLEN LARCON KB4160 | Ranč pod Skálou Třebívlice ME0257 | 01:59:53 | 02:05:14 | 01:37:58 | | | | 14,515 00:08:11 | 05:43:05 115,4 |
2. | Štěpánka Bartoňová K0098 | LARGO 16 KK0593 | Jezdecký klub Salome Kaceřov MK0067 | 02:06:09 | 02:12:23 | 01:52:36 | | | | 13,418 00:17:33 | 06:11:08 104,4 |
3. | Marcela Blažková C1565 | JAMAL OF KADOV KC2984 | Fanklub Shagya MC0189 | 02:06:06 | 02:13:56 | 01:51:08 | | | | 13,417 00:26:44 | 06:11:10 103,4 |
4. | Jiří Koder A1888 | AGILE JOE KA3044 | JS Concordia MA0025 | 02:07:01 | 02:39:18 | 02:00:17 | | | | 12,248 00:32:04 | 06:46:36 102,4 |
5. | Janek Kroupa A1936 | GANGA/GAZAL V-10 KA2854 | Pink Team MA0088 | 02:06:46 | 02:14:27 | | | | | | |
vyloučen ((942) není v číselníku)
|
6. | Václava Molcarová G0126 | POCKET KK0505 | Jezdecký klub Salome Kaceřov MK0067 | 02:24:52 | | | | | | | |
vyloučen ((949) není v číselníku)
|