Poř. | Jezdec | Kůň | Stáj | E | H | C | M | B | Body / % |
---|
1. | Zuzana Skripová G1842 | CARGO 2 KH3562 | JK Skrip Dobročkovice MG0203 | 180,00/4 | 0,00 | 201,50/1 | 198,00/1 | 0,00 | 579,50 64,389 |
2. | Eliška Skřivanová F4015 | VELVET 6 KF3952 | JK Hřebčín Suchá. z.s. MF0150 | 187,50/2 | 0,00 | 200,00/2 | 190,50/6 | 0,00 | 578,00 64,222 |
5. | Barbora Zourková G3662 | SOLO BEATRICE XVII-36 KL0766 | JK Ramir Bělov ML0022 | 173,50/8 | 0,00 | 196,00/3 | 192,00/5 | 0,00 | 561,50 62,388 |
4. | Barbora Zourková G3662 | FÉNIX KF4583 | JK Ramir Bělov ML0022 | 175,50/5 | 0,00 | 195,00/4 | 192,50/3 | 0,00 | 563,00 62,555 |
6. | Ivana Galatíková G2414 | HERR KING KL0637 | Jezdecká stáj Galatík Těšánky ML0029 | 174,00/7 | 0,00 | 193,50/5 | 193,50/2 | 0,00 | 561,00 62,333 |
3. | Eva Krivá H2060 | GORIDO KH4958 | JK DANTY Polanka nad Odrou . z.s. MH0347 | 188,00/1 | 0,00 | 190,00/6 | 187,00/8 | 0,00 | 565,00 62,777 |
7. | Melanie Zuvačová H4001 | GAELLE SL KH3105 | JK Steally Opava MH0059 | 175,00/6 | 0,00 | 188,50/7 | 184,50/9 | 0,00 | 548,00 60,888 |
8. | Simona Horáková G2619 | REGULUS MT-3/ROMULUS UHŘIČICKÝ KL0640 | Jezdecká stáj Galatík Těšánky ML0029 | 172,00/9 | 0,00 | 188,00/8 | 191,00/7 | 0,00 | 551,00 60,722 |
10. | Markéta Kovářová H3110 | REVITA KL0250 | STÁJ EURO Sol MH0334 | 169,50/10 | 0,00 | 184,00/9 | 177,00/15 | 0,00 | 530,50 58,944 |
13. | Daniela Spáčilová H2826 | KVATRO-EKO FORDENA KD2579 | Hanácký JK Litovel ML0087 | 160,00/15 | 0,00 | 182,50/10 | 179,50/13 | 0,00 | 522,00 57,999 |
9. | Terezie Daňková L0148 | MARENGO 3 KF4408 | JS "Al-Kham-Sa"Zlámanka o.s. ML0019 | 182,00/3 | 0,00 | 181,50/11 | 181,00/11 | 0,00 | 544,50 60,500 |
12. | Eliška Tesařová L0446 | OK BODEGITA KH4341 | Stáj PIAFA z.s. ML0139 | 167,50/12 | 0,00 | 175,00/12 | 181,00/11 | 0,00 | 523,50 58,166 |
15. | Anna Drábková G2885 | CELINE FAN IT HUNINGSPAED KG3003 | JK Alika Čelčice. o.s. MG0255 | 165,00/13 | 0,00 | 174,50/13 | 172,00/16 | 0,00 | 511,50 56,833 |
11. | Zuzana Skripová G1842 | CARCASON KH3752 | JK Skrip Dobročkovice MG0203 | 164,00/14 | 0,00 | 172,00/14 | 192,50/3 | 0,00 | 528,50 58,722 |
14. | Zuzana Matiašková L0179 | PALLAS ATHENA KL0439 | JO Helios Mostkovice ML0032 | 168,00/11 | 0,00 | 171,50/15 | 182,00/10 | 0,00 | 521,50 57,944 |
16. | Veronika Brabcová G3481 | SEDRIK 7 KG3767 | JK Ramir Bělov ML0022 | 158,00/16 | 0,00 | 170,50/16 | 177,50/14 | 0,00 | 506,00 56,222 |
17. | Veronika Navrátilová G3791 | GENERAL ADVOCATE KG4024 | PEDAG Equi Team. z.s. MG0302 | 0,00/17 | 0,00 | 0,00/17 | 0,00/17 | 0,00 | 0,00 0,000 |
vyloučen (Opuštění obdélníku)
|