Poř. | Jezdec | Kůň | Stáj | E | H | C | M | B | Body / % |
---|
1. | Eliška Skřivanová F4015 | VELVET 6 KF3952 | JK Hřebčín Suchá. z.s. MF0150 | 209,00/1 | 0,00 | 194,50/3 | 188,00/1 | 0,00 | 591,50 65,722 |
2. | Barbora Zourková G3662 | FÉNIX KF4583 | JK Ramir Bělov ML0022 | 205,50/2 | 0,00 | 194,50/3 | 185,00/4 | 0,00 | 585,00 65,000 |
3. | Hana Doupovcová G2954 | MAURICE KG3774 | JK Farma Nemochovice z.s. MG0028 | 202,50/4 | 0,00 | 196,00/1 | 184,50/5 | 0,00 | 583,00 64,777 |
4. | Veronika Navrátilová G3791 | GENERAL ADVOCATE KG4024 | PEDAG Equi Team. z.s. MG0302 | 204,50/3 | 0,00 | 189,50/8 | 186,00/3 | 0,00 | 580,00 64,444 |
5. | Ivana Galatíková G2414 | HERR KING KL0637 | Jezdecká stáj Galatík Těšánky ML0029 | 199,50/5 | 0,00 | 196,00/1 | 179,50/7 | 0,00 | 575,00 63,888 |
6. | Barbora Zourková G3662 | SOLO BEATRICE XVII-36 KL0766 | JK Ramir Bělov ML0022 | 184,00/8 | 0,00 | 191,50/7 | 187,50/2 | 0,00 | 563,00 62,555 |
7. | Terezie Daňková L0148 | MARENGO 3 KF4408 | JS "Al-Kham-Sa"Zlámanka o.s. ML0019 | 186,00/7 | 0,00 | 186,50/9 | 184,50/5 | 0,00 | 557,00 61,889 |
8. | Simona Horáková G2619 | REGULUS MT-3/ROMULUS UHŘIČICKÝ KL0640 | Jezdecká stáj Galatík Těšánky ML0029 | 189,00/6 | 0,00 | 192,50/5 | 171,50/11 | 0,00 | 553,00 61,444 |
9. | Terezie Daňková L0148 | KRYŠTOF 3 KL0441 | JS "Al-Kham-Sa"Zlámanka o.s. ML0019 | 182,00/12 | 0,00 | 192,00/6 | 174,50/9 | 0,00 | 548,50 60,944 |
10. | Zuzana Matiašková L0179 | PALLAS ATHENA KL0439 | JO Helios Mostkovice ML0032 | 183,50/9 | 0,00 | 182,50/10 | 174,50/9 | 0,00 | 540,50 60,055 |
11. | Eliška Tesařová L0446 | OK BODEGITA KH4341 | Stáj PIAFA z.s. ML0139 | 179,00/13 | 0,00 | 182,50/10 | 175,50/8 | 0,00 | 537,00 59,666 |
12. | Eliška Skřivanová F4015 | MONTY 14 KF3994 | JK Hřebčín Suchá. z.s. MF0150 | 183,00/10 | 0,00 | 179,00/13 | 171,00/12 | 0,00 | 533,00 59,222 |
13. | Veronika Brabcová G3481 | SEDRIK 7 KG3767 | JK Ramir Bělov ML0022 | 182,50/11 | 0,00 | 178,00/15 | 163,50/15 | 0,00 | 524,00 58,222 |
14. | Daniela Spáčilová H2826 | KVATRO-EKO FORDENA KD2579 | Hanácký JK Litovel ML0087 | 175,00/14 | 0,00 | 179,00/13 | 168,50/13 | 0,00 | 522,50 58,055 |
15. | Kateřina Benediktová L0330 | PŘEMEK KL0177 | JK Morava Pravčice o.s. ML0002 | 168,50/15 | 0,00 | 181,00/12 | 166,50/14 | 0,00 | 516,00 57,333 |
16. | Viktorie Kudelová L0296 | DORINKA KL0333 | JS "Al-Kham-Sa"Zlámanka o.s. ML0019 | 0,00/16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,000 |
vzdal (Jiný důvod)
|