Poř. | Jezdec | Kůň | Stáj | E | H | C | M | B | Body / % |
---|
1. | Terezie Daňková L0148 | KRYŠTOF 3 KL0441 | JS "Al-Kham-Sa"Zlámanka o.s. ML0019 | 0,00 | 0,00 | 165,00/1 | 0,00 | 0,00 | 165,00 63,462 |
2. | Jana Podrápská G1971 | LEE DIAMOND KH5136 | Stáj PIAFA z.s. ML0139 | 0,00 | 0,00 | 162,50/2 | 0,00 | 0,00 | 162,50 62,500 |
3. | Simona Spurná H3325 | MADAME MONROE KH5148 | STÁJ EURO Sol MH0334 | 0,00 | 0,00 | 158,50/3 | 0,00 | 0,00 | 158,50 60,962 |
4. | Kateřina Koubková H2599 | LOTHAR 3 KH5243 | JK HANÁ. z.s. ML0012 | 0,00 | 0,00 | 158,00/4 | 0,00 | 0,00 | 158,00 60,769 |
5. | Michaela Spurná H4231 | SAM 15 KF4033 | STÁJ EURO Sol MH0334 | 0,00 | 0,00 | 157,00/5 | 0,00 | 0,00 | 157,00 60,385 |
6. | Kateřina Osičková G1556 | PARIS 10 KL0564 | JK Sever Brno MG0156 | 0,00 | 0,00 | 155,00/6 | 0,00 | 0,00 | 155,00 59,615 |
7. | Veronika Jakubcová G2052 | CASSIOPAIA 1 KA3082 | JK Svoboda TF MV0124 | 0,00 | 0,00 | 151,50/7 | 0,00 | 0,00 | 151,50 58,269 |
8. | Simona Horáková G2619 | SCYRIS MT-1/SCYRIS G KL0753 | Jezdecká stáj Galatík Těšánky ML0029 | 0,00 | 0,00 | 150,50/8 | 0,00 | 0,00 | 150,50 57,885 |
9. | Eliška Tesařová L0446 | BONTY 1 KL0557 | Stáj PIAFA z.s. ML0139 | 0,00 | 0,00 | 150,00/9 | 0,00 | 0,00 | 150,00 57,692 |
10. | Jarmila Hudečková G2536 | VIRGILL KG4236 | Jezdecká stáj Týnec MG0084 | 0,00 | 0,00 | 144,00/10 | 0,00 | 0,00 | 144,00 55,385 |
11. | Eliška Tesařová L0446 | OK BODEGITA KH4341 | Stáj PIAFA z.s. ML0139 | 0,00 | 0,00 | 140,50/11 | 0,00 | 0,00 | 140,50 54,038 |
11. | Viktorie Kudelová L0296 | DORINKA KL0333 | JS "Al-Kham-Sa"Zlámanka o.s. ML0019 | 0,00 | 0,00 | 140,50/11 | 0,00 | 0,00 | 140,50 54,038 |
13. | Jitka Valentová L0381 | CUPIDO 1 KL0596 | JK Murhof ML0039 | 0,00 | 0,00 | 140,00/13 | 0,00 | 0,00 | 140,00 53,846 |
14. | Simona Horáková G2619 | SAHIB SILVER G KL0643 | Jezdecká stáj Galatík Těšánky ML0029 | 0,00 | 0,00 | 138,00/14 | 0,00 | 0,00 | 138,00 53,077 |
14. | Viktorie Kudelová L0296 | URIELA MELODY KL0546 | JS "Al-Kham-Sa"Zlámanka o.s. ML0019 | 0,00 | 0,00 | 138,00/14 | 0,00 | 0,00 | 138,00 53,077 |
16. | Ivana Machová L0358 | SMAJLIN KL0570 | JK Paráda Skržice o.s. ML0054 | 0,00 | 0,00 | 137,50/16 | 0,00 | 0,00 | 137,50 52,885 |
17. | Terezie Daňková L0148 | AL-KHAM-SA CHIARA KL0697 | JS "Al-Kham-Sa"Zlámanka o.s. ML0019 | 0,00 | 0,00 | 133,50/17 | 0,00 | 0,00 | 133,50 51,346 |
18. | Veronika Brabcová G3481 | SEDRIK 7 KG3767 | JK Ramir Bělov ML0022 | 0,00 | 0,00 | 129,50/18 | 0,00 | 0,00 | 129,50 49,808 |
19. | Kateřina Benediktová L0330 | BLACK JACK-P KL0120 | JK Morava Pravčice o.s. ML0002 | 0,00 | 0,00 | 122,50/19 | 0,00 | 0,00 | 122,50 47,115 |
20. | Tomáš Chrenka G3782 | SIMBA 2 KC2023 | TJ Moravia Dubňany MG0083 | 0,00 | 0,00 | 119,50/20 | 0,00 | 0,00 | 119,50 45,962 |
21. | Monika Machová L0304 | SAWIL KL0662 | JK Paráda Skržice o.s. ML0054 | 0,00 | 0,00 | 118,50/21 | 0,00 | 0,00 | 118,50 45,577 |
22. | Daniela Prokešová V0739 | INDIGA KV0985 | JK Mansberk MV0112 | 0,00 | 0,00 | 82,50/22 | 0,00 | 0,00 | 82,50 31,731 |
23. | Veronika Brabcová G3481 | ARAMIS 13 KD2143 | JK Ramir Bělov ML0022 | 0,00 | 0,00 | 0,00/23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,000 |
vzdal (Zdravotní indispozice koně)
|