Poř. | Jezdec | Kůň | Stáj | E | H | C | M | B | Body / % |
---|
1. | Daniela Křemenová F0451 | ELATOYA KC3070 | JK Frea Dlouhá Lhota MC0256 | 0,00 | 214,50/1 | 210,00/1 | 0,00 | 219,00/1 | 643,50 67,031 |
2. | Anna Hutter A1878 | MISTRÁL 4 KA1829 | Jezdecký klub Ronex z.s. MA0117 | 0,00 | 199,00/2 | 203,00/3 | 0,00 | 216,50/2 | 618,50 64,427 |
3. | Kamila Kotyzová F2095 | SANDY 5 KR0027 | Adam Kotyza MR0010 | 0,00 | 199,00/2 | 203,50/2 | 0,00 | 213,00/3 | 615,50 64,115 |
4. | Anna Humplíková A2163 | HAVANNA KF4112 | Filip Minařík MA0271 | 0,00 | 186,00/4 | 192,00/4 | 0,00 | 195,50/5 | 573,50 59,739 |
5. | Romana Štibrányiová C0918 | LUCIANO 2 KB5141 | Jezdecké Centrum Zájezd MA0099 | 0,00 | 184,00/5 | 178,00/7 | 0,00 | 206,50/4 | 568,50 59,218 |
7. | Zuzana Kejvalová A2089 | BARBAR G. KA2676 | JK Iluze Makotřasy MA0090 | 0,00 | 177,50/6 | 182,00/6 | 0,00 | 188,50/7 | 548,00 57,083 |
6. | Tereza Loužilová B3318 | RIVIERA 3 KB3785 | JO La-Boheme Zduchovice MB0283 | 0,00 | 175,00/7 | 189,50/5 | 0,00 | 195,50/5 | 560,00 58,333 |
8. | Tereza Loužilová B3318 | HECER KB4982 | JO La-Boheme Zduchovice MB0283 | 0,00 | 0,00/8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,000 |
vzdal (Jiný důvod)
|