Poř. | Jezdec | Kůň | Stáj | E | H | C | M | B | Body / % |
---|
1. | Veronika Marthaler Z6043 | JAMESON SELECT KZ1445 | Slovensko MZ1000 | 0,00 | 0,00 | 177,50/1 | 0,00 | 0,00 | 177,50 68,269 |
2. | Veronika Marthaler Z6043 | ALICE IM WUNDERLAND KZ1412 | Slovensko MZ1000 | 0,00 | 0,00 | 168,50/2 | 0,00 | 0,00 | 168,50 64,808 |
3. | Kateřina Koubková H2599 | LOTHAR 3 KH5243 | JK HANÁ. z.s. ML0012 | 0,00 | 0,00 | 160,50/3 | 0,00 | 0,00 | 160,50 61,731 |
4. | Kateřina Osičková G1556 | PARIS 10 KL0564 | JK Sever Brno MG0156 | 0,00 | 0,00 | 158,50/4 | 0,00 | 0,00 | 158,50 60,962 |
5. | Jana Fatěnová F1335 | PRZEDSWIT IV MT - 4/GALIE KL0719 | JS S+S Kroměříž o.s. ML0053 | 0,00 | 0,00 | 157,00/5 | 0,00 | 0,00 | 157,00 60,385 |
6. | Veronika Jakubcová G2052 | CASSIOPAIA 1 KA3082 | JK Svoboda TF MV0124 | 0,00 | 0,00 | 155,00/6 | 0,00 | 0,00 | 155,00 59,615 |
7. | Jan Rous G3030 | CODAM KG3913 | JK stáj Honzík Kralice MG0275 | 0,00 | 0,00 | 149,00/7 | 0,00 | 0,00 | 149,00 57,308 |
8. | Veronika Jurnečková G3949 | LINDA 40 KG4386 | JK Stáj Jelínek MG0063 | 0,00 | 0,00 | 148,00/8 | 0,00 | 0,00 | 148,00 56,923 |
9. | Eva Rossi G3797 | KORNELIA KA1557 | HORSES HÁJ. z.s. MH0023 | 0,00 | 0,00 | 143,00/9 | 0,00 | 0,00 | 143,00 55,000 |
10. | Marie Chudíková G0865 | CANADA 2 KG4336 | Jezdecká stáj HobbyLindt MG0039 | 0,00 | 0,00 | 141,00/10 | 0,00 | 0,00 | 141,00 54,231 |
11. | Michaela Hanáková L0288 | INEZ R.S. KL0759 | JO Helios Mostkovice ML0032 | 0,00 | 0,00 | 134,50/11 | 0,00 | 0,00 | 134,50 51,231 |
12. | Marie Hojovcová G4015 | ROBIN HOOD 1 KF4932 | JK Stáj Jelínek MG0063 | 0,00 | 0,00 | 133,00/12 | 0,00 | 0,00 | 133,00 51,154 |
13. | Milada Hanáčková G3539 | LEO MINOR KL0434 | JK Phar Lap Pravlov. z.s. MG0019 | 0,00 | 0,00 | 131,00/13 | 0,00 | 0,00 | 131,00 50,385 |
14. | Sára Nezdařilová G3044 | DIAMENT KH4276 | Jezdecký klub Fergus MG0102 | 0,00 | 0,00 | 0,00/14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,000 |
vzdal (Jiný důvod)
|