Poř. | Jezdec | Kůň | Stáj | E | H | C | M | B | Body / % |
---|
1. | Marianne Oertle Z4495 | FORTUNA KZ3101 | Německo MZ4000 | 0,00 | 0,00 | 163,00/1 | 0,00 | 0,00 | 163,00 70,870 |
2. | Lucia Naštická B3797 | CORAZÓN DE ORO KB5178 | Drezurní stáj Pelikán. z.s. MB0367 | 0,00 | 0,00 | 157,50/2 | 0,00 | 0,00 | 157,50 68,478 |
3. | Hana Vašáryová A0709 | SIR SACHER I. KB5454 | Drezurní stáj Pelikán. z.s. MB0367 | 0,00 | 0,00 | 156,00/3 | 0,00 | 0,00 | 156,00 67,826 |
4. | Corina Schoos Z4557 | SMILLA'S SMILE KZ4282 | Německo MZ4000 | 0,00 | 0,00 | 154,00/4 | 0,00 | 0,00 | 154,00 66,957 |
5. | Lucia Naštická B3797 | RUBICON KA2478 | Drezurní stáj Pelikán. z.s. MB0367 | 0,00 | 0,00 | 152,50/5 | 0,00 | 0,00 | 152,50 66,304 |
6. | Kristýna Bock-Fialová D1218 | HERMIONA KA1998 | Jezdecká stáj Fialka MK0058 | 0,00 | 0,00 | 150,50/6 | 0,00 | 0,00 | 150,50 65,435 |
7. | Jacqueline Strümpfel Z4067 | RHODE ISLAND S KZ4387 | Německo MZ4000 | 0,00 | 0,00 | 148,50/7 | 0,00 | 0,00 | 148,50 64,565 |
8. | Lisa - Marie Schiller Z4592 | RUBIKON KZ4473 | Německo MZ4000 | 0,00 | 0,00 | 148,00/8 | 0,00 | 0,00 | 148,00 64,348 |
9. | Radek Horyna A1735 | NORA 3 KK0574 | JS Čapková MK0014 | 0,00 | 0,00 | 145,00/9 | 0,00 | 0,00 | 145,00 63,043 |
10. | Lucie Šlamborová E1938 | OLALA KE2622 | Stáj Letní stráň ME0115 | 0,00 | 0,00 | 144,00/10 | 0,00 | 0,00 | 144,00 62,609 |
11. | Lucie Šlamborová E1938 | RŮŽENKA 3 KE2323 | Stáj Letní stráň ME0115 | 0,00 | 0,00 | 143,50/11 | 0,00 | 0,00 | 143,50 62,391 |
12. | Monika Krausová H0631 | ALANBROOKE KE2563 | Jezdecký klub Nico Gela.z.s. ME0229 | 0,00 | 0,00 | 140,50/12 | 0,00 | 0,00 | 140,50 61,087 |
13. | Michaela Habásková A1067 | RHEIA KG4138 | Jezdecký klub Ronex z.s. MA0117 | 0,00 | 0,00 | 140,50/13 | 0,00 | 0,00 | 140,50 60,587 |
14. | Michael Grassl Z4532 | QUENTIN KZ2954 | Německo MZ4000 | 0,00 | 0,00 | 138,50/14 | 0,00 | 0,00 | 138,50 60,217 |
15. | Corina Schoos Z4557 | FAIZ NASIM KZ4283 | Německo MZ4000 | 0,00 | 0,00 | 138,00/15 | 0,00 | 0,00 | 138,00 60,000 |
16. | Martina Frenclová H3249 | FIDO Trimstar KH2743 | Jezdecký klub Karlštejn MB0007 | 0,00 | 0,00 | 127,50/16 | 0,00 | 0,00 | 127,50 55,435 |
16. | Petra Svobodová E0813 | GWYNETH-CALANDO KE2035 | Sportovní stáj Svobodová. z.s. ME0201 | 0,00 | 0,00 | 127,50/16 | 0,00 | 0,00 | 127,50 55,435 |
18. | Lenka Kněžická K0349 | GO PRINCESS ROSIE KK0733 | TJ JO Cheb - Háje z.s. MK0007 | 0,00 | 0,00 | 125,50/18 | 0,00 | 0,00 | 125,50 54,565 |
19. | Marianne Oertle Z4495 | DOMINO KZ4002 | Německo MZ4000 | 0,00 | 0,00 | 0,00/19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,000 |
vzdal (Jiný důvod)
|
19. | Tereza Trochová. Dis. B2956 | JACKLIN-SVRŽNO KD2435 | Jezdecký klub Club F. z.s. MB0207 | 0,00 | 0,00 | 0,00/19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,000 |
vyloučen (Jiný důvod)
|