Poř. | Jezdec | Kůň | Stáj | E | H | C | M | B | Body / % |
---|
22. | Karolína Foltová E1972 | PERLIN 1 KK0594 | Spolek Stáje U Lucky ME0197 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,000 |
vzdal (Jiný důvod)
|
3. | Martina Čermáková E1899 | LITTLE LORD KC2167 | JS u Ryzáčka ME0075 | 167,00/1 | 0,00 | 165,00/4 | 157,00/4 | 0,00 | 489,00 62,692 |
1. | Lucie Šlamborová E1938 | RŮŽENKA 3 KE2323 | Stáj Letní stráň ME0115 | 166,50/2 | 0,00 | 168,50/3 | 167,00/1 | 0,00 | 502,00 64,359 |
4. | Jana Rosická F0864 | CATHERINE-R KA2931 | Pony Park MA0234 | 166,00/3 | 0,00 | 169,00/2 | 153,00/10 | 0,00 | 488,00 62,564 |
5. | Anna Procházková F4333 | GRENADIER KE1508 | Pony Park MA0234 | 165,00/4 | 0,00 | 163,50/5 | 151,00/12 | 0,00 | 479,50 61,474 |
7. | Lucie Šlamborová E1938 | OLALA KE2622 | Stáj Letní stráň ME0115 | 162,50/5 | 0,00 | 149,50/16 | 161,50/3 | 0,00 | 473,50 60,705 |
6. | Martina Studničková E0242 | WUNJA KE2432 | JS Vrchovany-Obrok.z.s. ME0018 | 162,00/6 | 0,00 | 159,50/6 | 157,00/4 | 0,00 | 478,50 61,346 |
2. | Petra Svobodová E0813 | SPIRITA KE2597 | Sportovní stáj Svobodová. z.s. ME0201 | 159,00/7 | 0,00 | 169,50/1 | 164,00/2 | 0,00 | 492,50 63,141 |
8. | Tereza Košťálová B2223 | COUNT ROCK KB3517 | Jezdecká stáj Strážiště MB0209 | 158,00/8 | 0,00 | 156,00/10 | 156,50/6 | 0,00 | 470,50 60,320 |
9. | Martina Studničková E0242 | NIVA 2 KE2592 | JS Vrchovany-Obrok.z.s. ME0018 | 157,50/9 | 0,00 | 156,00/10 | 155,50/7 | 0,00 | 469,00 60,128 |
12. | Jana Košťálová E2031 | ALLMYSO RENOKAR CNC KE2144 | Jezdecká společnost Javorník ME0089 | 156,50/10 | 0,00 | 153,00/12 | 154,00/8 | 0,00 | 463,50 59,423 |
14. | Hana Macková E1217 | SAGARA KE2400 | Jezdecká společnost Javorník ME0089 | 156,50/10 | 0,00 | 151,00/14 | 143,50/16 | 0,00 | 451,00 57,820 |
10. | Lenka Košťálová E2032 | CHICOBELLO RENOKAR CNC KE2398 | Jezdecká společnost Javorník ME0089 | 155,50/12 | 0,00 | 158,50/8 | 153,00/10 | 0,00 | 467,00 59,872 |
11. | Liliana Sedláková E1731 | GALDANO 1 KE1773 | JS Vlčí ranč Jánská ME0179 | 153,50/13 | 0,00 | 158,00/9 | 153,50/9 | 0,00 | 465,00 59,615 |
13. | Tereza Matoušková A2218 | DARLEN DULCE KA3112 | Pony Park MA0234 | 153,50/13 | 0,00 | 159,00/7 | 150,50/13 | 0,00 | 463,00 59,359 |
15. | Jana Košťálová E2031 | CANNAVARA KB3984 | Jezdecká společnost Javorník ME0089 | 152,00/15 | 0,00 | 152,00/13 | 140,00/19 | 0,00 | 444,00 56,923 |
16. | Karolína Foltová E1972 | MELODIE 1 KH2863 | Spolek Stáje U Lucky ME0197 | 148,00/16 | 0,00 | 147,50/17 | 146,00/14 | 0,00 | 441,50 56,602 |
18. | Daniela Černíková E1879 | ETNA 10 KE2276 | Sportovní stáj Svobodová. z.s. ME0201 | 147,00/17 | 0,00 | 147,50/17 | 139,50/20 | 0,00 | 434,00 55,641 |
20. | Irena Plánková A0106 | RUBY BEATLE KA3311 | Stáj Montrea MA0213 | 145,00/18 | 0,00 | 136,50/20 | 140,50/18 | 0,00 | 422,00 54,102 |
17. | Natálie Zongo E2090 | TARA 20 KE1506 | TJ Tatran Ústí nad Labem ME0022 | 145,50/19 | 0,00 | 151,00/15 | 142,50/17 | 0,00 | 439,00 55,782 |
21. | Kateřina Pixová E0271 | PHOENIX 1 KE1956 | JK Libertas Ústí nad Labem ME0199 | 143,00/20 | 0,00 | 131,00/21 | 123,00/21 | 0,00 | 397,00 50,897 |
19. | Helena Valentová E1888 | FIDO KE2397 | Spolek Stáje U Lucky ME0197 | 141,00/21 | 0,00 | 146,50/19 | 144,00/15 | 0,00 | 431,50 55,320 |
22. | Michaela Fantová E2071 | FINS BURY KE2017 | TJ Tatran Ústí nad Labem ME0022 | 0,00/22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,000 |
vyloučen (Jiný důvod)
|