Poř. | Jezdec | Kůň | Stáj | E | H | C | M | B | Body / % |
---|
2. | Iva Hejlová F0909 | SACRAMOSO MANTOVA X KF3462 | Národní hřebčín Kladruby nad Labem s.p.o. MF0140 | 0,00 | 268,00/1 | 252,50/1 | 0,00 | 234,00/5 | 754,50 67,972 |
1. | Hana Vojáčková F0080 | DON AIR KF4192 | JO SŠ CHKJ Kladruby n. L. MF0100 | 0,00 | 248,00/2 | 252,00/2 | 0,00 | 255,50/2 | 755,50 68,063 |
4. | Lucie Zavadilova E0577 | VERENA KB3716 | JK Kunčice MF0071 | 0,00 | 247,50/3 | 212,50/6 | 0,00 | 228,00/6 | 688,00 61,982 |
3. | Šárka Dědinová F1190 | DONATELA KF3741 | JK TJ Jeřice MR0015 | 0,00 | 236,00/4 | 243,50/3 | 0,00 | 259,00/1 | 738,50 66,531 |
6. | Jaroslava Dvořáková F1321 | CHUEZCA KF4704 | JK Vysoké Mýto z.s. MF0281 | 0,00 | 229,50/5 | 202,50/7 | 0,00 | 244,00/3 | 676,00 60,901 |
7. | Pavla Kašparová F2206 | FAVORY ROMA XXI-27 KF5084 | Národní hřebčín Kladruby nad Labem s.p.o. MF0140 | 0,00 | 213,00/6 | 232,50/5 | 0,00 | 212,00/9 | 657,50 59,234 |
4. | Květa Krupková F1806 | SAMET - Kačenka.cz KF2892 | JS pod Kunětickou horou MF0192 | 0,00 | 212,50/7 | 235,00/4 | 0,00 | 240,50/4 | 688,00 61,982 |
8. | Petr Janovský F4115 | RIKO KC2500 | Friends Prague s.r.o. MA0262 | 0,00 | 199,50/8 | 195,50/8 | 0,00 | 222,00/8 | 617,00 55,585 |
9. | Pavlína Sýkorová A1396 | APAČ 2 KF4051 | JC Rusek MF0258 | 0,00 | 187,00/9 | 181,50/9 | 0,00 | 226,50/7 | 595,00 53,603 |
10. | Veronika Doleželová F1969 | COSTLY FRIEND KF3745 | Sportovní stáj Klamoš z.s. MF0395 | 0,00 | 0,00/10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,000 |
vyloučen (Třetí omyl v drezuře)
|