Poř. | Jezdec | Kůň | Subjekt | Časy | Tempo | Celk. čas |
---|
1. Etapa | 2. Etapa | 3. Etapa | 4. Etapa | 5. Etapa | 6. Etapa | Kondice | Tr.body |
---|
1. | Petra Kokořová C1273 | ULESA KC2819 | JK Semiramis z.s. MC0293 | 01:05:22 | 01:08:56 | 01:02:40 | | | | 17,363 00:27:03 | 03:16:58 83,0 |
2. | Tereza Henzlová E1480 | GLEN LARCON KB4160 | Ranč pod Skálou Třebívlice ME0257 | 01:11:11 | 01:13:58 | 01:00:07 | | | | 16,661 00:13:00 | 03:25:16 82,0 |
3. | Petr Hájek B1447 | NUTELLA 1 KE2489 | Fanklub Shagya MC0189 | 01:12:04 | 01:16:56 | 01:05:56 | | | | 15,912 00:40:49 | 03:34:56 81,0 |
4. | Eliška Bernardová C1523 | KELT KC2294 | JK Equis MC0270 | 01:22:07 | 01:10:26 | 01:07:12 | | | | 15,563 00:31:48 | 03:39:45 80,0 |
5. | Dagmar Mráziková E2035 | DIAMOND 1 KE2526 | JK Natural ME0088 | 01:15:10 | 01:14:47 | 01:16:50 | | | | 15,080 00:16:54 | 03:46:47 79,0 |
6. | Michaela Jakešová C1657 | PRETORIA SYMPHONIE KC3257 | JS Hrdina-Borotín MC0275 | 01:15:12 | 01:14:50 | 01:16:53 | | | | 15,072 00:16:52 | 03:46:55 78,0 |
7. | Dana Pfauová C1509 | KENTUCKY 1 KC2787 | Fanklub Shagya MC0189 | 01:17:32 | 01:13:51 | 01:18:52 | | | | 14,853 00:18:35 | 03:50:15 77,0 |
8. | Eva Kutilová F4011 | ZITA 8 KF5199 | 4 HORSE TEAM z.s. MF0385 | 01:17:45 | 01:13:36 | 01:29:49 | | | | 14,181 00:15:05 | 04:01:10 76,0 |
9. | Naďa Rysková F4148 | DIRIAN KF4864 | 4 HORSE TEAM z.s. MF0385 | 01:16:16 | 01:14:59 | 01:29:59 | | | | 14,177 00:13:22 | 04:01:14 75,0 |
10. | Veronika Fazekašová K0144 | CZINO S KK0657 | Spolek Ranč Vránov MK0051 | 01:30:51 | 01:29:20 | 01:21:30 | | | | 13,069 00:19:54 | 04:21:41 74,0 |
11. | Tereza Kopecká G2732 | SANTANA 5 KG4227 | JK Habrovany MG0151 | 01:30:07 | 01:24:34 | 01:35:21 | | | | 12,665 00:30:59 | 04:30:02 73,0 |
12. | Milada Janatová A1541 | MORGANA 1 KA1708 | 4 HORSE TEAM z.s. MF0385 | 01:17:42 | 01:13:36 | | | | | | |
vyloučen ((942) není v číselníku)
|
13. | Petra Žahourková E1585 | AMILHA DE NIELLANS KA3109 | Pink Team MA0088 | 01:39:50 | 01:51:33 | | | | | | |
vyloučen ((945) není v číselníku)
|
14. | Petra Remešová L0350 | SISI 17 KL0490 | Ida Sedláčková ML0123 | | | | | | | 0,000
| 70,0 |
15. | Ida Sedláčková G1222 | KUHAILAN URKUB I MT-1/GRAND KL0470 | Ida Sedláčková ML0123 | | | | | | | 0,000
| 69,0 |