Poř. | Jezdec | Kůň | Stáj | E | H | C | M | B | Body / % |
---|
1. | Lucie Korejsová B3291 | DORIAN 2 KB5000 | Jezd.stáj Rohan Zdice. z.s. MB0376 | 195,50/1 | 0,00 | 202,50/1 | 193,50/1 | 0,00 | 591,50 65,722 |
2. | Lucie Korejsová B3291 | GRANÁT 3 KA2150 | Jezd.stáj Rohan Zdice. z.s. MB0376 | 190,50/2 | 0,00 | 199,50/2 | 187,50/4 | 0,00 | 577,50 64,166 |
3. | Adéla Císařová B2270 | CARTHAGO 3 KB4551 | JK Svobodných pánů a paní ze šumavských plání MD0231 | 184,00/4 | 0,00 | 188,50/4 | 189,50/3 | 0,00 | 562,00 62,444 |
4. | Martina Frenclová H3249 | FIDO Trimstar KH2743 | Jezdecký klub Karlštejn MB0007 | 185,00/3 | 0,00 | 197,50/3 | 179,00/8 | 0,00 | 561,50 62,389 |
5. | Kateřina Brožová D1740 | BAROCK B. KD2423 | TJ Jezdecká společnost Plzeň - Bory. o.s. MD0016 | 183,50/5 | 0,00 | 187,50/5 | 183,50/7 | 0,00 | 554,50 61,611 |
6. | Barbora Krpejšová D1947 | RICI KD2513 | TJ Jezdecká společnost Plzeň - Bory. o.s. MD0016 | 182,50/6 | 0,00 | 180,00/9 | 185,50/6 | 0,00 | 548,00 60,888 |
7. | Erika Urbanová B1899 | TENERIFE'S RACOON KG3288 | JO Bradáčův Dvůr. z.s. MB0231 | 172,50/10 | 0,00 | 179,50/10 | 191,50/2 | 0,00 | 543,50 60,388 |
8. | Nikola Šurová D1975 | GRADO KD1440 | TJ Jezdecká společnost Plzeň - Bory. o.s. MD0016 | 173,00/9 | 0,00 | 184,00/6 | 186,00/5 | 0,00 | 543,00 60,333 |
9. | Lucie Bubníková A1435 | SAJURI KA2562 | Jezdecký klub Consorta MA0178 | 177,50/8 | 0,00 | 182,00/8 | 177,00/9 | 0,00 | 536,50 59,611 |
10. | Monika Švagrová D1950 | IGOR 2 KD2833 | Jezdecká stáj Radčice z.s. MD0222 | 179,00/7 | 0,00 | 183,50/7 | 165,00/11 | 0,00 | 527,50 58,611 |
11. | Eva Krell D1669 | FERBY KD1842 | JIRÁK HORSES s.r.o. MD0237 | 170,00/13 | 0,00 | 170,00/12 | 174,50/10 | 0,00 | 514,50 56,667 |
12. | Jaroslava Bromová C1105 | UNIVARA KC2942 | Team Animalcare MC0258 | 170,50/12 | 0,00 | 173,00/11 | 159,00/12 | 0,00 | 502,50 55,333 |
13. | Petra Byrtusová D1736 | SANDRO-T KB4032 | Jezdecká škola Kozolupy MD0220 | 171,50/11 | 0,00 | 151,00/13 | 152,00/13 | 0,00 | 474,50 52,722 |
14. | Ilona Levorová D1780 | JASMÍNA 4 KD1814 | Chodská pila - Srnka s.r.o. MD0090 | 0,00/14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,000 |
vzdal (Jiný důvod)
|