Poř. | Jezdec | Kůň | Subjekt | 1. kolo | 2. kolo | Run-off | Celkem |
---|
|
1. | Natalie Kučíková H4051 | SK GREAT FUTURE KH4356 | Paint Western Riding Club MH0122 | 69,00 | 0,00 | | 69,00 |
2. | Dominik Golminc H2948 | KALISPOOK KH5291 | Paint Western Riding Club MH0122 | 68,50 | 0,00 | | 68,50 |
2. | Jonáš Bujnoch H3145 | TOPPED TONI FRECKLES KL0600 | BUJNOCH RANCH MH0367 | 68,50 | 0,00 | | 68,50 |
2. | Irena Machalíková G2258 | JACS QUEEN SCOOTER KL0495 | Ranch Lucky Valley o.s. ML0043 | 68,50 | 0,00 | | 68,50 |
5. | Pavel Slabik L0165 | FOREVERGUN KL0654 | Stáj Chlum ML0098 | 68,00 | 0,00 | | 68,00 |
5. | Markéta Slabiková L0166 | QUICK 2 KA0050 | Stáj Chlum ML0098 | 68,00 | 0,00 | | 68,00 |
7. | Tomáš Pavlica H4394 | SK SMART SHINER KH4970 | Paint Western Riding Club MH0122 | 67,00 | 0,00 | | 67,00 |
8. | Jaromír Kubík H3768 | SMARTY BANTY ROOSTER KH4161 | Paint Western Riding Club MH0122 | 64,50 | 0,00 | | 64,50 |
9. | Jaromír Kubík H3768 | SK DRY SHINER KH5157 | Paint Western Riding Club MH0122 | 0,00 | | | 0,00 |
10. | Lukáš Bartko H3017 | LITTLE TOP TONY KG4404 | Paint Western Riding Club MH0122 | 0,00 | | | 0,00 |
vzdal ((989) není v číselníku)
|