Poř. | Jezdec | Kůň | Stáj | E | H | C | M | B | Body / % |
---|
1. | Katrin Härlein Z4035 | SIR POKERFACE KZ4314 | Německo MZ4000 | 0,00 | 225,00/1 | 236,00/1 | 0,00 | 245,00/1 | 706,00 69,215 |
2. | Zuzana Střebáková A0946 | LANDSBERGER KA2633 | JK Iluze Makotřasy MA0090 | 0,00 | 217,50/2 | 234,50/2 | 0,00 | 225,00/3 | 677,00 66,372 |
6. | Katrin Härlein Z4035 | LANCASTER KZ4434 | Německo MZ4000 | 0,00 | 217,00/3 | 212,00/8 | 0,00 | 201,50/9 | 630,50 61,814 |
4. | Tereza Markusková K0181 | CLEO 1 KK0648 | Sportovní stáj Hory z.s. MK0077 | 0,00 | 213,00/4 | 224,00/3 | 0,00 | 223,00/4 | 660,00 64,705 |
5. | Anne Brauckmann Z4253 | RUBIN OF DARKNESS KZ4694 | Německo MZ4000 | 0,00 | 208,50/5 | 224,00/3 | 0,00 | 220,00/5 | 652,50 63,970 |
8. | Noelle Sidamon-Eristavi D1183 | GARNET BLACK KK0250 | Jezdecký klub Artex Nejdek z.s. MK0057 | 0,00 | 207,00/6 | 215,00/7 | 0,00 | 199,00/10 | 621,00 60,882 |
3. | Barbara Lehrmundová D1436 | WILLIAM JUNIOR KK0182 | Fa. Lentur Jízdárna Žeravíková MK0017 | 0,00 | 206,50/7 | 218,50/5 | 0,00 | 236,50/2 | 661,50 64,853 |
9. | Robert Čapek K0274 | DELTA FORCE 1 KK0285 | JS Čapková MK0014 | 0,00 | 206,00/8 | 208,00/9 | 0,00 | 203,00/7 | 617,00 60,490 |
7. | Petra Krebsová D1899 | MIGUELL KD2930 | JK Vochov z.s. MD0239 | 0,00 | 202,00/9 | 200,50/10 | 0,00 | 219,00/6 | 621,50 60,931 |
10. | Eva Horlick B2244 | SELECTION KB4938 | Jezdecký klub Hole MB0373 | 0,00 | 192,00/10 | 216,50/6 | 0,00 | 203,00/7 | 611,50 59,951 |
11. | Michala Jirsová D1333 | WORSCHANNEL KK0504 | Jezdecká stáj Jana Jirsová z.s. MK0004 | 0,00 | 0,00/11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,000 |
vyloučen (Jiný důvod)
|