Poř. | Jezdec | Kůň | Subjekt | Časy | Tempo | Celk. čas |
---|
1. Etapa | 2. Etapa | 3. Etapa | 4. Etapa | 5. Etapa | 6. Etapa | Kondice | Tr.body |
---|
1. | Monika Doubková E2003 | RAŠÍD IBN RASIMA KH4590 | JK Větrný Ranč Rychnov ME0108 | 02:46:37 | 01:24:01 | | | | | 14,364 00:15:47 | 04:10:38 94,2 |
2. | Veronika Kubíčková G3089 | ARIAN S KH5248 | Stáj Kyselý. z.s. MH0354 | 02:51:23 | 01:28:16 | | | | | 13,865 00:24:17 | 04:19:39 83,2 |
3. | Petra Remešová L0350 | SISI 17 KL0490 | Ida Sedláčková ML0123 | 02:45:29 | 01:37:08 | | | | | 13,708 00:32:46 | 04:22:37 82,2 |
4. | Martina Bukáčková F4012 | SHANTY KE1725 | JK Shagya Vilémov MF0221 | 03:39:15 | 01:23:51 | | | | | 11,877 00:27:28 | 05:03:06 81,2 |
5. | Marcela Blažková C1565 | KAJA KC3001 | Fanklub Shagya MC0189 | 02:45:30 | 01:25:09 | | | | | | |
vyloučen (Veter. důvody - kulhání)
|
6. | Ida Sedláčková G1222 | KUHAILAN URKUB I MT-1/GRAND KL0470 | Ida Sedláčková ML0123 | 02:57:48 | 01:24:54 | | | | | | |
vyloučen (Veter.důvody - metabolické problémy)
|