Poř. | Jezdec | Kůň | Subjekt | Časy | Tempo | Celk. čas |
---|
1. Etapa | 2. Etapa | 3. Etapa | 4. Etapa | 5. Etapa | 6. Etapa | Kondice | Tr.body |
---|
1. | Petra Kokořová C1273 | ULESA KC2819 | JK Semiramis z.s. MC0293 | 02:37:32 | 01:20:40 | 01:14:48 | | | | 15,335 00:26:10 | 05:13:00 112,6 |
2. | Kateřina Suchá G3873 | JANIS 1 KG4104 | EQUES. z.s. MG0132 | 02:43:58 | 01:31:58 | 01:18:49 | | | | 14,339 00:24:09 | 05:34:45 121,6 |
3. | Martina Drásalová G2787 | ESSAY 1 KG3831 | EQUES. z.s. MG0132 | 03:03:39 | 01:25:56 | 01:12:21 | | | | 14,038 00:21:06 | 05:41:56 110,6 |
4. | Alena Martincová G3066 | MARAT 2 KG4187 | JK Farma Bolka Polívky MG0077 | 03:18:54 | 01:12:01 | 01:23:17 | | | | 13,552 00:23:59 | 05:54:12 109,6 |
5. | Kateřina Kocourková H3314 | AI DOLAH UMAR KH4984 | SK Pental Břidličná MH0160 | 02:35:15 | 01:23:45 | | | | | | |
vyloučen (Veter. důvody - kulhání)
|
6. | Veronika Myslivečková B2248 | FELSKIN HVB KB5647 | JK Dálkoplaz. z.s. MB0189 | 03:03:27 | 01:26:36 | | | | | | |
vyloučen (Veter.důvody - metabolické problémy)
|
7. | Martina Tomková G3834 | SHEJKIN KG4102 | JK Farma Bolka Polívky MG0077 | | | | | | | | |
vyloučen (Veter. důvody - kulhání)
|
8. | Vladimír Jakub Sláma H0157 | ANNIE JUMP/ADA 1 KH2926 | SK Pental Břidličná MH0160 | 02:43:48 | | | | | | | |
vyloučen (Veter. důvody - kulhání)
|