Poř. | Voltižer (-eři) | Lonžer | Kůň | Subjekt | | Sestavy | Body | Celkem |
---|
| P.S. | V.S. | T.S. |
---|
1. | Vanesa Krištofová H3534 | Andrea Videnková H0503 | RUBIKON/ROCKY BOY KK0198 | Jezdecký klub voltiž Albertovec. z.s. MH0377 | | 6,934 | 7,100 | 0,000 | 7,017 | 7,017 |
2. | Nela Stříbná H3855 | Andrea Videnková H0503 | RUBIKON/ROCKY BOY KK0198 | Jezdecký klub voltiž Albertovec. z.s. MH0377 | | 6,169 | 6,589 | 0,000 | 6,379 | 6,379 |
3. | Lucie Kubíková H4183 | Ladislav Menšík H2131 | PATRIOT-NF KG3811 | Jezdecký klub voltiž Albertovec. z.s. MH0377 | | 6,534 | 5,293 | 0,000 | 5,914 | 5,914 |
4. | Lucie Kubíková H4183 | Andrea Videnková H0503 | RUBIKON/ROCKY BOY KK0198 | Jezdecký klub voltiž Albertovec. z.s. MH0377 | | 6,165 | 5,007 | 0,000 | 5,586 | 5,586 |
5. | Nicol Polsterová L0261 | Libuše Hablovičová L0167 | CONDOR 3 KL0485 | TJ Voltiž Tlumačov ML0052 | | 4,514 | 4,916 | 0,000 | 4,715 | 4,715 |
6. | Michaela Milatová H4247 | Ondřej Svoboda H0146 | LAUDATIO KG2484 | TJ Slovan Frenštát p.R.. z.s. MH0051 | | 4,973 | 4,385 | 0,000 | 4,679 | 4,679 |
7. | Anise Napolean Dos Reis A1989 | Christina Klisari A1303 | FRÜLING KA3022 | JO TJ Orion MA0006 | | 4,610 | 4,671 | 0,000 | 4,641 | 4,641 |
8. | Klára Matulíková L0364 | Libuše Hablovičová L0167 | CONDOR 3 KL0485 | TJ Voltiž Tlumačov ML0052 | | 3,882 | 4,390 | 0,000 | 4,136 | 4,136 |
9. | Kristýna Grusová E2048 | Antonín Zubatý E2044 | LORD 19 KV0408 | JK Voltiž Lordi. z.s. ME0253 | | 3,706 | 2,940 | 0,000 | 3,323 | 3,323 |
10. | Kristina Claudia Rejnková G3554 | Kateřina Rejnková Brožová A0816 | DOMANI D'ORO KA2347 | Stáj Forte. Svárov MB0194 | | 5,020 | 0,000 | 0,000 | 2,510 | 2,510 |
vzdal (Jiný důvod)
|