Poř. | Jezdec | Kůň | Stáj | E | H | C | M | B | Body / % |
---|
1. | Barbora Zourková G3662 | SOLO BEATRICE KL0766 | JK Ramir Bělov ML0022 | 192,50/1 | 0,00 | 187,50/4 | 199,00/1 | 0,00 | 579,00 64,333 |
2. | Terezie Daňková L0148 | MARENGO 3 KF4408 | JS "Al-Kham-Sa"Zlámanka o.s. ML0019 | 180,50/6 | 0,00 | 200,50/1 | 188,00/4 | 0,00 | 569,00 63,222 |
3. | Tatiana Gombarčíková Z1436 | Black KZ1299 | Slovensko MZ1000 | 189,00/2 | 0,00 | 193,00/2 | 183,00/5 | 0,00 | 565,00 62,777 |
4. | Jana Podrápská G1971 | EYMI KG3678 | Stáj PIAFA z.s. ML0139 | 183,00/4 | 0,00 | 192,00/3 | 189,50/3 | 0,00 | 564,50 62,722 |
5. | Markéta Maryšková G2661 | RELEVANT KG3748 | Jezdecká stáj Galatík Těšánky ML0029 | 183,50/3 | 0,00 | 182,00/6 | 192,00/2 | 0,00 | 557,50 61,944 |
6. | Markéta Pavlínová H2278 | CANTURO VINCKIER KG3357 | JK Alika Čelčice. o.s. MG0255 | 181,00/5 | 0,00 | 182,00/6 | 174,50/10 | 0,00 | 537,50 59,722 |
7. | Hana Karasová G0473 | SANCHO 1 KG3196 | JO TJ Sokol Uherčice MG0036 | 173,00/8 | 0,00 | 179,50/8 | 181,00/7 | 0,00 | 533,50 59,277 |
8. | Katarina Tothová Z1642 | SOLO FAROLA XXX KG3923 | JK MANEO MG0273 | 174,50/7 | 0,00 | 173,50/10 | 182,50/6 | 0,00 | 530,50 58,944 |
9. | Viktorie Kudelová L0296 | DORINKA KL0333 | JS "Al-Kham-Sa"Zlámanka o.s. ML0019 | 173,00/8 | 0,00 | 175,00/9 | 178,50/8 | 0,00 | 526,50 58,500 |
10. | Lucie Vlčková G3483 | HANNIBAL HERO KG4037 | SK ZLATANA z.s. MG0230 | 167,00/12 | 0,00 | 184,00/5 | 175,00/9 | 0,00 | 526,00 58,444 |
11. | Miroslava Klvačová G2194 | LADY ELIEN KL0146 | JK Ramir Bělov ML0022 | 167,00/12 | 0,00 | 170,00/11 | 174,50/10 | 0,00 | 511,50 56,833 |
12. | Anna Drábková G2885 | CELINE FAN IT HUNINGSPAED KG3003 | JK Alika Čelčice. o.s. MG0255 | 167,50/10 | 0,00 | 170,00/11 | 172,50/12 | 0,00 | 510,00 56,666 |
13. | Gabriela Štěpánová G2314 | IMPOSANT RULES KF4225 | JK Spalato MG0137 | 167,50/10 | 0,00 | 170,00/11 | 165,50/13 | 0,00 | 503,00 55,889 |
14. | Tamara Francová G3935 | LANTHANO Ž KV0536 | Ranč Barevný sen MG0168 | 165,00/14 | 0,00 | 169,50/14 | 164,50/14 | 0,00 | 499,00 55,444 |
15. | Terezie Daňková L0148 | KRYŠTOF 3 KL0441 | JS "Al-Kham-Sa"Zlámanka o.s. ML0019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,000 |
vyloučen (Opuštění obdélníku)
|