Poř. | Jezdec | Kůň | Stáj | E | H | C | M | B | Body / % |
---|
1. | Jana Podrápská G1971 | LEE DIAMOND KH5136 | Stáj PIAFA z.s. ML0139 | 0,00 | 0,00 | 171,00/1 | 0,00 | 0,00 | 171,00 65,769 |
2. | Romana Postalková G1602 | FATIMA 14 KG3528 | TJ Pegas Brno MG0016 | 0,00 | 0,00 | 163,50/2 | 0,00 | 0,00 | 163,50 62,885 |
3. | Kateřina Koubková H2599 | LOTHAR 3 KH5243 | JK HANÁ. z.s. ML0012 | 0,00 | 0,00 | 160,00/3 | 0,00 | 0,00 | 160,00 61,538 |
4. | Tatiana Telecká Z1279 | Harmónia KZ1404 | Slovensko MZ1000 | 0,00 | 0,00 | 159,00/4 | 0,00 | 0,00 | 159,00 61,154 |
5. | Anna Janíková L0074 | LAURA 22 KL0746 | JK Ramir Bělov ML0022 | 0,00 | 0,00 | 158,00/5 | 0,00 | 0,00 | 158,00 60,769 |
6. | Veronika Schmolzová L0452 | CALERA KL0336 | Ranč u Tuffa ML0080 | 0,00 | 0,00 | 157,50/6 | 0,00 | 0,00 | 157,50 60,577 |
6. | Jana Svárovská G2478 | PRZEDSWIT IV MT - 4/GALIE KL0719 | JS S+S Kroměříž o.s. ML0053 | 0,00 | 0,00 | 157,50/6 | 0,00 | 0,00 | 157,50 60,577 |
8. | Daniela Spáčilová H2826 | KVATRO-EKO FORDENA KD2579 | Hanácký JK Litovel ML0087 | 0,00 | 0,00 | 157,00/8 | 0,00 | 0,00 | 157,00 60,385 |
9. | Anna Janíková L0074 | SELIBRIA KL0704 | JK Ramir Bělov ML0022 | 0,00 | 0,00 | 149,00/9 | 0,00 | 0,00 | 149,00 57,308 |
9. | Kateřina Benediktová L0330 | PŘEMEK KL0177 | JK Morava Pravčice o.s. ML0002 | 0,00 | 0,00 | 149,00/9 | 0,00 | 0,00 | 149,00 57,308 |
11. | Romana Kosíková G2590 | ESVAN KV0791 | JK Dukovany MV0078 | 0,00 | 0,00 | 147,50/11 | 0,00 | 0,00 | 147,50 56,731 |
12. | Magda Přerostová L0457 | CAIRA 3 KL0723 | JS pod Hostýnem o.s. ML0025 | 0,00 | 0,00 | 133,50/12 | 0,00 | 0,00 | 133,50 51,346 |
13. | Veronika Brabcová G3481 | ARAMIS 13 KD2143 | JK Ramir Bělov ML0022 | 0,00 | 0,00 | 52,00/13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,000 |
vzdal (Jiný důvod)
|
13. | Danila Jurová V0696 | FARAON 6 KG4301 | JK Dukovany MV0078 | 0,00 | 0,00 | 0,00/14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,000 |
vyloučen (Jiný důvod)
|