Poř. | Jezdec | Kůň | Subjekt | Časy | Tempo | Celk. čas |
---|
1. Etapa | 2. Etapa | 3. Etapa | 4. Etapa | 5. Etapa | 6. Etapa | Kondice | Tr.body |
---|
1. | Hana Králová E1678 | ORION 13 KE2122 | SSChK Podřipska ME0063 | 01:09:09 | 01:08:24 | | | | | 17,448 00:11:29 | 02:17:33 0,0 |
2. | Eliška Bernardová C1523 | TANGO 10 KC2987 | JK Equis MC0270 | 01:18:26 | 01:12:27 | | | | | 15,906 00:11:56 | 02:30:53 0,0 |
3. | Dagmar Mráziková E2035 | DIAMOND 1 KE2526 | JK Natural ME0088 | 01:23:11 | 01:12:00 | | | | | 15,466 00:06:30 | 02:35:11 0,0 |
4. | Věra Studená C1648 | LARK 1 KC3234 | Ing. Hořejší Přemysl MC0148 | 01:18:59 | 01:16:14 | | | | | 15,462 00:04:47 | 02:35:13 0,0 |
5. | Natalie Terberová E1493 | BAMBI 1 KE2573 | JS Likoli ME0101 | 01:23:18 | 01:12:12 | | | | | 15,434 00:11:27 | 02:35:30 0,0 |
6. | Kateřina Vavrušková F4054 | AZNAVU KF5109 | JK Shagya Vilémov MF0221 | 01:24:52 | 01:11:12 | | | | | 15,378 00:22:17 | 02:36:04 0,0 |
7. | Iveta Müllerová K0290 | GENETHNI KK0567 | Jezdecký klub Salome Kaceřov MK0067 | 01:23:51 | 01:12:52 | | | | | 15,314 00:14:49 | 02:36:43 0,0 |
8. | Ivana Tylšarová H4416 | AKIRA 1 KH4986 | Jezdecký klub Ladies MH0307 | 01:23:55 | 01:13:00 | | | | | 15,295 00:09:39 | 02:36:55 0,0 |
9. | Lenka Dvořáčková G2135 | AL TAHIR BIN SALIM KG3939 | EQUES. z.s. MG0132 | 01:25:11 | 01:17:05 | | | | | 14,790 00:12:09 | 02:42:16 0,0 |
10. | Eliška Princová C1645 | GARCZ KC3232 | Jezdecká stáj Elista MC0248 | 01:26:22 | 01:25:43 | | | | | 13,947 00:10:50 | 02:52:05 0,0 |
11. | Rozálie Kopecká G3913 | UREM DU BARTHAS KG4162 | JK Habrovany MG0151 | 01:40:15 | 01:25:13 | | | | | 12,940 00:11:42 | 03:05:28 0,0 |
12. | Klára Michálková G3979 | LARA S KF3551 | JK Habrovany MG0151 | 01:40:22 | 01:25:10 | | | | | 12,936 00:11:48 | 03:05:32 0,0 |
| Kateřina Horáková H4462 | ČESTORM KH5389 | Jezdecký klub Ladies MH0307 | 01:23:24 | 01:14:06 | | | | | | |
vyloučen (Veter. důvody - kulhání)
|
| Tereza Kopecká G2732 | SANTANA 5 KG4227 | JK Habrovany MG0151 | 01:45:44 | | | | | | | |
vyloučen (Jiný důvod)
|