Poř. | Jezdec | Kůň | Stáj | E | H | C | M | B | Body / % |
---|
1. | Lucie Škarková B3190 | LUTINO KE1561 | Stáj Moudrý MB0115 | 0,00 | 0,00 | 199,50/1 | 0,00 | 0,00 | 199,50 66,500 |
2. | Karolína Wiesnerová B3338 | DRÁČEK KL0508 | JK Mělník MB0024 | 0,00 | 0,00 | 197,50/2 | 0,00 | 0,00 | 197,50 65,833 |
3. | Lydie Švástová B3305 | DAMIAN KB4521 | Eventing Team MA0227 | 0,00 | 0,00 | 175,00/3 | 0,00 | 0,00 | 175,00 58,333 |
4. | Kristýna Kovaříková B2046 | FIONA 7 KA2928 | Stáj Tesárek MA0071 | 0,00 | 0,00 | 174,50/4 | 0,00 | 0,00 | 174,50 58,167 |
5. | Lucie Kolářová A1430 | ADELLA KL0571 | JK Hlásná Třebaň. z.s. MB0441 | 0,00 | 0,00 | 172,50/5 | 0,00 | 0,00 | 172,50 57,500 |
6. | Karolína Wiesnerová B3338 | BABY 1 KC2006 | JK Mělník MB0024 | 0,00 | 0,00 | 168,00/6 | 0,00 | 0,00 | 168,00 56,000 |
6. | Sandra Šmatová V0730 | PROUD PRINCESS KF4541 | JK Proseč pod Křemešníkem MV0013 | 0,00 | 0,00 | 168,00/6 | 0,00 | 0,00 | 168,00 56,000 |
8. | Kateřina Demová A1335 | HATACI KA1866 | Jezdecký klub Barochov MB0397 | 0,00 | 0,00 | 164,00/8 | 0,00 | 0,00 | 164,00 54,667 |
9. | Julie Pásková A1934 | GOLDEN REBEKA KA2783 | Horse Academy MA0047 | 0,00 | 0,00 | 152,00/9 | 0,00 | 0,00 | 152,00 50,667 |
10. | Jana Konečná A1281 | SPEED 1 KA2117 | JK Epona Praha MA0140 | 0,00 | 0,00 | 138,50/10 | 0,00 | 0,00 | 138,50 46,167 |
11. | Veronika Froňková V0402 | NATALIE 1 KB4691 | Jezdecká stáj Statenice. o.s. MB0353 | 0,00 | 0,00 | 0,00/11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,000 |
vyloučen (Jiný důvod)
|