Poř. | Jezdec | Kůň | Stáj | E | H | C | M | B | Body / % |
---|
1. | Jitka Nekolová D1647 | SONATA 1 KD2811 | Jezdecký klub chovu koní Bernartice MD0020 | 0,00 | 0,00 | 124,50/1 | 0,00 | 0,00 | 124,50 73,235 |
2. | Adéla Císařová B2270 | BÁRA 15 KD2667 | JK Svobodných pánů a paní ze šumavských plání MD0231 | 0,00 | 0,00 | 120,50/2 | 0,00 | 0,00 | 120,50 70,882 |
3. | Petra Krebsová D1899 | ŠITAN 1 KD2844 | JK Vochov MD0239 | 0,00 | 0,00 | 119,00/3 | 0,00 | 0,00 | 119,00 70,000 |
4. | Jitka Nekolová D1647 | HORNA 1 KD2448 | Jezdecký klub chovu koní Bernartice MD0020 | 0,00 | 0,00 | 116,50/4 | 0,00 | 0,00 | 116,50 68,529 |
5. | Eva Šůlová D1496 | ROCK KF4681 | Jezdecký klub Staré Sedlo MD0234 | 0,00 | 0,00 | 114,00/5 | 0,00 | 0,00 | 114,00 67,059 |
6. | Miroslava Pöschlová D1876 | FIGARA KD2716 | Pavel Zahoř MD0144 | 0,00 | 0,00 | 109,50/6 | 0,00 | 0,00 | 109,50 64,412 |
7. | Monika Švagrová D1950 | IGOR 2 KD2833 | Jezdecká stáj Radčice o.s. MD0222 | 0,00 | 0,00 | 106,00/7 | 0,00 | 0,00 | 106,00 62,353 |
8. | Nikita Kodadová D1910 | LILIEN 2 KB3904 | JK K+ K Agro chov koní Svržno MD0043 | 0,00 | 0,00 | 104,50/8 | 0,00 | 0,00 | 104,50 61,471 |
9. | Karolína Milová D1936 | ALYDAME KD2789 | Sportovní jezdecký klub Hostouň MD0149 | 0,00 | 0,00 | 102,00/9 | 0,00 | 0,00 | 102,00 60,000 |
10. | Petra Byrtusová D1736 | SANDRO-T KB4032 | Jezdecký klub Dvůr Lipno MD0230 | 0,00 | 0,00 | 100,00/10 | 0,00 | 0,00 | 100,00 58,824 |
11. | Sandra Dobbertinová D1749 | NIBETA KD2769 | Sportovní jezdecký klub Hostouň MD0149 | 0,00 | 0,00 | 96,50/11 | 0,00 | 0,00 | 96,50 56,765 |
12. | Kateřina Kolísková D1962 | SIMONA 4 KD2868 | Jezdecká škola Kozolupy MD0220 | 0,00 | 0,00 | 94,50/12 | 0,00 | 0,00 | 94,50 55,588 |
12. | Sarah Kodadová D1930 | GOLDEN DUKE KD2898 | JK K+ K Agro chov koní Svržno MD0043 | 0,00 | 0,00 | 94,50/12 | 0,00 | 0,00 | 94,50 55,588 |
14. | Karolína Milová D1936 | AKITA KD2232 | Sportovní jezdecký klub Hostouň MD0149 | 0,00 | 0,00 | 93,50/14 | 0,00 | 0,00 | 93,50 55,000 |
15. | Linda Kocmichová C0756 | CRISTIAN DK KC2376 | JK Tandem MC0163 | 0,00 | 0,00 | 92,50/15 | 0,00 | 0,00 | 92,50 54,412 |
16. | Karolína Matalová D1901 | NOVELL KD2783 | Sportovní stáj Koně Pernarec MD0009 | 0,00 | 0,00 | 88,00/16 | 0,00 | 0,00 | 88,00 51,765 |
17. | Marie Bošinová D1941 | CASSIER KD2883 | Jezdecký klub Kontur Hunčice o.s. MD0190 | 0,00 | 0,00 | 0,00/17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,000 |
vzdal (Jiný důvod)
|