Poř. | Jezdec | Kůň | Stáj | E | H | C | M | B | Body / % |
---|
1. | Robert Čapek K0274 | ARLETA 5 KK0507 | JS Čapková MK0014 | 0,00 | 0,00 | 113,00/1 | 0,00 | 0,00 | 113,00 66,471 |
1. | Barbora Vlachová D1801 | BONANZA 4 KD2083 | Jezdecký klub Jiřičná MD0169 | 0,00 | 0,00 | 113,00/1 | 0,00 | 0,00 | 113,00 66,471 |
3. | Kamila Jančová D1293 | FLOCKE T KY0385 | Diana Bohemia s.r.o. MD0189 | 0,00 | 0,00 | 107,00/3 | 0,00 | 0,00 | 107,00 62,941 |
4. | Jitka Nekolová D1647 | HORNA 1 KD2448 | Jezdecký klub chovu koní Bernartice MD0020 | 0,00 | 0,00 | 103,50/4 | 0,00 | 0,00 | 103,50 60,882 |
5. | Martina Sudová D1791 | LOTRANDO 2 KB3845 | TJ Jezdecká společnost Plzeň - Bory. o.s. MD0016 | 0,00 | 0,00 | 102,50/5 | 0,00 | 0,00 | 102,50 60,294 |
6. | Eliška Šimková D1900 | RÓZA 1 KD2779 | Jezdecký klub Staré Sedlo MD0234 | 0,00 | 0,00 | 102,00/6 | 0,00 | 0,00 | 102,00 60,000 |
7. | Barbora Krpejšová D1947 | MODANA-K KD1303 | TJ Jezdecká společnost Plzeň - Bory. o.s. MD0016 | 0,00 | 0,00 | 101,00/7 | 0,00 | 0,00 | 101,00 59,412 |
7. | Petra Krebsová D1899 | SLAILLI KD2764 | JK Vochov MD0239 | 0,00 | 0,00 | 101,00/7 | 0,00 | 0,00 | 101,00 59,412 |
9. | Kristýna Drtilová D1891 | LEON 23 KD2845 | Jezdecká škola Kozolupy MD0220 | 0,00 | 0,00 | 100,50/9 | 0,00 | 0,00 | 100,50 59,118 |
9. | Veronika Fraňková D1794 | ORNELA 4 KD2777 | Sportovní klub Viktoria - Tic. o.s. MK0079 | 0,00 | 0,00 | 100,50/9 | 0,00 | 0,00 | 100,50 59,118 |
11. | Petra Krebsová D1899 | ŠITAN 1 KD2844 | JK Vochov MD0239 | 0,00 | 0,00 | 99,50/11 | 0,00 | 0,00 | 99,50 58,529 |
12. | Zdenka Ježková B2437 | LILIAN 1 KB5616 | Stáj Forte. Svárov MB0194 | 0,00 | 0,00 | 99,00/12 | 0,00 | 0,00 | 99,00 58,235 |
13. | Jitka Nekolová D1647 | SONATA 1 KD2811 | Jezdecký klub chovu koní Bernartice MD0020 | 0,00 | 0,00 | 97,50/13 | 0,00 | 0,00 | 97,50 57,353 |
14. | Zuzana Zapletalíková D1940 | SCOTTIE KA2152 | Rehabilitační JO Slavoj Plzeň MD0060 | 0,00 | 0,00 | 96,50/14 | 0,00 | 0,00 | 96,50 56,765 |
14. | Linda Kocmichová C0756 | CRISTIAN DK KC2376 | JK Tandem MC0163 | 0,00 | 0,00 | 96,50/14 | 0,00 | 0,00 | 96,50 56,765 |
16. | Karolína Milová D1936 | AKITA KD2232 | Sportovní jezdecký klub Hostouň MD0149 | 0,00 | 0,00 | 92,00/16 | 0,00 | 0,00 | 92,00 54,118 |
17. | Nikita Kodadová D1910 | GOFI-SVRŽNO KD2818 | JK K+ K Agro chov koní Svržno MD0043 | 0,00 | 0,00 | 91,00/17 | 0,00 | 0,00 | 91,00 53,529 |
17. | Karolína Milová D1936 | ALYDAME KD2789 | Sportovní jezdecký klub Hostouň MD0149 | 0,00 | 0,00 | 91,00/17 | 0,00 | 0,00 | 91,00 53,529 |
19. | Monika Švagrová D1950 | IGOR 2 KD2833 | Jezdecká stáj Radčice o.s. MD0222 | 0,00 | 0,00 | 88,50/19 | 0,00 | 0,00 | 88,50 52,059 |
20. | Eva Marečková D1813 | EXONA KD2101 | TJ Jezdecká společnost Kdyně MD0014 | 0,00 | 0,00 | 86,00/20 | 0,00 | 0,00 | 86,00 50,588 |
21. | Martina Heryšerová D1922 | ČARODĚJKA 3 KD2548 | Jezdecký klub Vysoká Libyně MD0175 | 0,00 | 0,00 | 85,50/21 | 0,00 | 0,00 | 85,50 50,294 |
22. | Sarah Kodadová D1930 | GOLDEN DUKE KD2898 | JK K+ K Agro chov koní Svržno MD0043 | 0,00 | 0,00 | 78,00/22 | 0,00 | 0,00 | 78,00 45,882 |
23. | Jana Březinová D0884 | LIMITAS KINSKÝ KD2763 | Jezdecká stáj Sýkora MD0174 | 0,00 | 0,00 | 0,00/23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,000 |
vzdal (Jiný důvod)
|