Poř. | Jezdec | Kůň | Subjekt | Časy | Tempo | Celk. čas |
---|
1. Etapa | 2. Etapa | 3. Etapa | 4. Etapa | 5. Etapa | 6. Etapa | Kondice | Tr.body |
---|
1. | Jakub Kyselý H2409 | HASAN 4 KG4018 | Stáj Kyselý MH0354 | 02:06:05 | 01:18:32 | 01:41:51 | | | | 15,662 00:23:48 | 05:06:28 93,0 |
2. | Václava Hofmanová F1958 | SHELBY KA2697 | Jezdecké sdružení Pustoralek o.j. MA0237 | 02:31:26 | 01:19:01 | 01:16:16 | | | | 15,650 00:27:09 | 05:06:43 92,0 |
3. | Zuzana Doubková H2233 | RIJÁD IBN RAMIRA KG3874 | JK Želva MG0121 | 02:28:22 | 01:19:50 | 01:18:58 | | | | 15,627 00:26:19 | 05:07:10 91,0 |
4. | Kovářová Jitka G3891 | FAKIRA KF5051 | JK Shagya Vilémov MF0221 | 02:28:01 | 01:20:24 | 01:20:04 | | | | 15,560 00:21:41 | 05:08:29 90,0 |
5. | Martin Hofman A1971 | HAGEN 2 KA2831 | Jezdecké sdružení Pustoralek o.j. MA0237 | 02:31:23 | 01:19:06 | 01:20:43 | | | | 15,424 00:30:49 | 05:11:12 89,0 |
6. | Kateřina Kocourková H3314 | AI DOLAH UMAR KH4984 | SK Pental Břidličná MH0160 | 02:32:13 | 01:30:05 | 01:24:02 | | | | 14,709 00:14:14 | 05:26:20 88,0 |
7. | Hana Koťátková B1588 | CLAUDIUS 1 KC1922 | SK Zebínský Dvůr MF0352 | 02:59:19 | 01:19:53 | 01:35:26 | | | | 13,535 00:11:33 | 05:54:38 87,0 |
8. | Natalie Terberová E1493 | SCIENCE FICTION KE2352 | JS Likoli ME0101 | 02:53:01 | 01:36:41 | 01:25:01 | | | | 13,532 00:17:04 | 05:54:43 86,0 |
9. | Kristýna Kosíková C1165 | STEFANY 2 KC2903 | JK Gazalka. o.s. MC0228 | 03:06:04 | 01:27:49 | 01:27:38 | | | | 13,277 00:15:25 | 06:01:31 85,0 |
10. | Karin Doležalová H4246 | ALLASTAR KA1915 | Stáj Kyselý MH0354 | 02:35:47 | | | | | | | |
vyloučen (Veter. důvody - kulhání)
|
11. | Martina Veselá B1508 | MAHRIBAN KA2529 | JK T.G.Masaryka - Hektor MA0075 | 02:35:58 | | | | | | | |
vyloučen (Veter. důvody - kulhání)
|
12. | Marcela Blažková C1565 | CARMEN 24 KC3003 | Fan club Shagya MC0189 | 01:53:27 | 01:10:17 | | | | | | |
vyloučen (Veter. důvody - kulhání)
|
13. | Eliška Bernardová C1523 | TANGO 10 KC2987 | JK Equis MC0270 | 03:34:52 | 01:28:50 | | | | | | |
vyloučen (Veter. důvody - kulhání)
|
14. | Nela Hálková C1095 | HADŽI 3 KC3112 | JK Paseky MC0218 | | | | | | | | |
vzdal (nestartoval)
vyloučen (Jiný důvod)
|