Poř. | Jezdec | Kůň | Subjekt | Časy | Tempo | Celk. čas |
---|
1. Etapa | 2. Etapa | 3. Etapa | 4. Etapa | 5. Etapa | 6. Etapa | Kondice | Tr.body |
---|
1. | Tereza Henzlová E1480 | GLEN LARCON KB4160 | Endurance Lifestyle MF0344 | 01:29:44 | 01:28:02 | 01:25:24 | | | | 13,680 00:05:02 | 04:23:10 74,0 |
2. | Dana Pfauová C1509 | KENTUCKY 1 KC2787 | Fan club Shagya MC0189 | 01:27:21 | 01:24:34 | 01:32:21 | | | | 13,623 00:05:36 | 04:24:16 73,0 |
3. | Monika Doubková E2003 | RAŠÍD IBN RASIMA KH4590 | JK Větrný Ranč Rychnov ME0108 | 01:31:45 | 01:29:14 | 01:30:16 | | | | 13,272 00:06:47 | 04:31:15 72,0 |
4. | Milada Janatová A1541 | ZITA 8 KF5199 | 4 HORSE TEAM MF0385 | 01:25:47 | 01:29:46 | 01:31:25 | | | | 13,485 00:08:13 | 04:26:58 71,0 |
5. | Petra Kokořová C1273 | NEPLECHA 1 KC2993 | Fan club Shagya MC0189 | 01:17:27 | 01:20:40 | 01:19:00 | | | | 15,182 00:08:28 | 03:57:07 70,0 |
6. | Lančíková Andrea G3440 | SHEURSA KH5092 | Stáj Karolína MG0216 | 01:26:21 | 01:28:50 | 01:31:45 | | | | 13,487 00:08:44 | 04:26:56 69,0 |
7. | Kamila Abelová C1477 | KALIFORNIE KC2351 | JK Essa-Hippo MC0241 | 01:26:41 | 01:28:37 | 01:31:39 | | | | 13,486 00:09:02 | 04:26:57 68,0 |
8. | Eva Kroupová A2131 | OUŠOR III-58 KA2717 | Pink Team MA0088 | 01:32:22 | 01:36:22 | 01:33:18 | | | | 12,764 00:10:58 | 04:42:02 67,0 |
9. | Lenka Benediktová D1678 | ELLE 1 KD2885 | Jezdecký klub Starý Plzenec MD0161 | 01:31:30 | 01:28:19 | 01:23:30 | | | | 13,672 00:11:46 | 04:23:19 66,0 |
10. | Lenka Tůmová V0655 | EFRAIM KV0847 | Centrum jezdeckého sportu Čížov MV0127 | 01:26:52 | 01:29:27 | 01:35:32 | | | | 13,243 00:11:34 | 04:31:51 65,0 |
11. | Kristýna Zahálková F3921 | TOBRUK KV0977 | Kristýna Kučerová MV0152 | 01:28:30 | 01:27:39 | 01:35:02 | | | | 13,275 00:13:42 | 04:31:11 64,0 |
12. | Kamila Střihavková F4251 | BLUEBERRY BOY KF5150 | 4 HORSE TEAM MF0385 | 01:33:11 | 01:47:29 | 01:51:00 | | | | 11,551 00:22:33 | 05:11:40 63,0 |
13. | Naděžda Prchlá F4149 | OTTINA KF4958 | 4 HORSE TEAM MF0385 | 01:33:14 | 01:47:29 | 01:51:01 | | | | 11,548 00:22:37 | 05:11:44 62,0 |
14. | Vladimír Tůma V0654 | BERRY 1 KV0849 | Centrum jezdeckého sportu Čížov MV0127 | | | | | | | | |
vyloučen (Zranění koně)
|