Poř. | Jezdec | Kůň | Subjekt | Časy | Tempo | Celk. čas |
---|
1. Etapa | 2. Etapa | 3. Etapa | 4. Etapa | 5. Etapa | 6. Etapa | Kondice | Tr.body |
---|
1. | Kateřina Hemzalová G2591 | RAZZIA DU BARTHAS KG4163 | JK Habrovany MG0151 | 02:24:10 | 01:58:40 | 01:58:30 | 01:11:52 | | | 16,417 00:12:45 | 07:33:12 160,0 |
2. | Tereza Kopecká G2732 | TUZEMEC 13 KG3296 | JK Habrovany MG0151 | 02:24:06 | 01:58:52 | 01:58:18 | 01:12:01 | | | 16,414 00:12:36 | 07:33:17 169,0 |
3. | Vladimíra Šebková A1332 | HABIB KA1895 | Jezdecká stáj Kamerun MB0362 | 02:25:20 | 01:58:15 | 02:01:28 | 01:26:14 | | | 15,787 00:20:19 | 07:51:17 158,0 |
4. | Eliška Kubíčková E1724 | MAURICIUS KB4445 | Stáj KasBej ME0227 | 02:31:18 | 02:00:29 | 02:19:03 | 01:41:56 | | | 14,510 00:31:42 | 08:32:46 157,0 |
5. | Pavlína Pflugová G3087 | ALBERT 2 KG3942 | Stáj Karolína MG0216 | 02:30:33 | 01:57:35 | 02:22:06 | 01:42:33 | | | 14,509 00:22:22 | 08:32:47 156,0 |
6. | Kamila Abelová C1477 | DARIUS 4 KC2550 | JK Essa-Hippo MC0241 | 02:28:05 | 02:23:28 | 02:25:50 | 01:38:51 | | | 13,875 00:19:22 | 08:56:14 155,0 |
7. | Václava Molcarová G0126 | DAKOTA 10 KK0245 | Jezdecký klub Salome Kaceřov MK0067 | 02:33:51 | 02:24:09 | 02:28:40 | 02:09:34 | | | 12,911 00:44:33 | 09:36:14 154,0 |
8. | Jitka Schovánková B2334 | MOGAN KF4374 | 4 HORSE TEAM MF0385 | 02:33:15 | 02:19:08 | 02:32:10 | 02:12:03 | | | 12,903 00:30:36 | 09:36:36 153,0 |
9. | Eliška Řežuchová H3410 | ERMIDOR KG3708 | Stáj Kyselý MH0354 | 02:32:25 | 01:58:46 | | | | | | |
vyloučen (Veter. důvody - kulhání)
|
10. | Petr Jadlovský D1085 | NAOMI DAKOTA KK0157 | Petr Jadlovský MK0024 | 02:29:25 | 01:58:48 | | | | | | |
vzdal (Zdravotní indispozice jezdce)
|
11. | Milada Janatová A1541 | MORGANA 1 KA1708 | 4 HORSE TEAM MF0385 | 02:33:14 | 02:19:11 | 02:36:55 | | | | | |
vzdal (Zdravotní indispozice jezdce)
|