Poř. | Jezdec | Kůň | Stáj | E | H | C | M | B | Body / % |
|---|
| 1. | Kamila Kotyzová F2095 | SANDY 5 KR0027 | JK Stáj Adam MR0010 | 0,00 | 0,00 | 184,00/1 | 0,00 | 0,00 | 184,00 70,769 |
| 2. | Ivana Galatíková G2414 | HERR KING KL0637 | Jezdecká stáj Galatík Těšánky ML0029 | 0,00 | 0,00 | 170,00/2 | 0,00 | 0,00 | 170,00 65,385 |
| 3. | Sára Vingrálková H3720 | ADULAND KB5508 | Stáj Derby o.s. ML0084 | 0,00 | 0,00 | 169,00/3 | 0,00 | 0,00 | 169,00 65,000 |
| 4. | Iveta Běhalová H2411 | LORIKA 2 KH4547 | JK BEKA Loučka MH0243 | 0,00 | 0,00 | 168,50/4 | 0,00 | 0,00 | 168,50 64,808 |
| 5. | Zofia Pavlenova Z1607 | DANTOF KZ1978 | Slovensko MZ1000 | 0,00 | 0,00 | 168,50/4 | 0,00 | 0,00 | 168,50 64,808 |
| 6. | Eva Vavříková G3999 | DON DIMANCHE KH3620 | JK Vega Brno MG0219 | 0,00 | 0,00 | 167,50/6 | 0,00 | 0,00 | 167,50 64,423 |
| 7. | Eva Floriánová G3934 | REGGIE 1 KG3777 | TJ Pegas Brno MG0016 | 0,00 | 0,00 | 167,00/7 | 0,00 | 0,00 | 167,00 64,231 |
| 8. | Kristýna Koutná H2964 | REGULUS MT-3/ROMULUS UHŘIČICKÝ KL0640 | Jezdecká stáj Galatík Těšánky ML0029 | 0,00 | 0,00 | 166,50/8 | 0,00 | 0,00 | 166,50 64,038 |
| 8. | Barbora Zourková G3662 | FÉNIX KF4583 | Sdružení Piafa ML0113 | 0,00 | 0,00 | 166,50/8 | 0,00 | 0,00 | 166,50 64,038 |
| 10. | Kristýna Koutná H2964 | SAHIB SILVER G KL0643 | Jezdecká stáj Galatík Těšánky ML0029 | 0,00 | 0,00 | 166,00/10 | 0,00 | 0,00 | 166,00 63,846 |
| 11. | Viktorie Kudelová L0296 | DORINKA KL0333 | JS "Al-Kham-Sa"Zlámanka o.s. ML0019 | 0,00 | 0,00 | 163,50/11 | 0,00 | 0,00 | 163,50 62,885 |
| 12. | Ivana Galatíková G2414 | ERSTE KL0322 | Jezdecká stáj Galatík Těšánky ML0029 | 0,00 | 0,00 | 161,00/12 | 0,00 | 0,00 | 161,00 61,923 |
| 13. | Eliška Tesařová L0446 | VAPITI KG3519 | Sdružení Piafa ML0113 | 0,00 | 0,00 | 160,50/13 | 0,00 | 0,00 | 160,50 61,731 |
| 13. | Lucie Vlčková G3483 | HANNIBAL HERO KG4037 | SK ZLATANA z.s. MG0230 | 0,00 | 0,00 | 160,50/13 | 0,00 | 0,00 | 160,50 61,731 |
| 15. | Andrea Rončková H4337 | LARIK KH5129 | JK Baloušek MH0037 | 0,00 | 0,00 | 158,00/15 | 0,00 | 0,00 | 158,00 60,769 |
| 16. | Iveta Běhalová H2411 | ANDY 8 KH3005 | JK BEKA Loučka MH0243 | 0,00 | 0,00 | 157,50/16 | 0,00 | 0,00 | 157,50 60,577 |
| 17. | Dominika Nevolová L0222 | LORD CHARLES KL0501 | Ranč u Tuffa ML0080 | 0,00 | 0,00 | 154,50/17 | 0,00 | 0,00 | 154,50 59,423 |
| 18. | Dominika Tomíková L0370 | MASTINO KH4503 | Stáj Derby o.s. ML0084 | 0,00 | 0,00 | 152,50/18 | 0,00 | 0,00 | 152,50 58,654 |
| 19. | Gabriela Štěpánová G2314 | IMPOSANT RULES KF4225 | JK Spalato MG0137 | 0,00 | 0,00 | 151,50/19 | 0,00 | 0,00 | 151,50 58,269 |
| 19. | Viktorie Kudelová L0296 | URIELA MELODY KL0546 | JS "Al-Kham-Sa"Zlámanka o.s. ML0019 | 0,00 | 0,00 | 151,50/19 | 0,00 | 0,00 | 151,50 58,269 |
| 21. | Veronika Schmolzová L0452 | CALERA KL0336 | Ranč u Tuffa ML0080 | 0,00 | 0,00 | 150,00/21 | 0,00 | 0,00 | 150,00 57,692 |
| 22. | Anna Zanášková L0450 | WILLY 4 KL0682 | Ranč u Tuffa ML0080 | 0,00 | 0,00 | 149,50/22 | 0,00 | 0,00 | 149,50 57,500 |
| 23. | Klára Dohodilová L0449 | BREGO KL0683 | Ranč u Tuffa ML0080 | 0,00 | 0,00 | 148,50/23 | 0,00 | 0,00 | 148,50 57,115 |
| 23. | Jitka Valentová L0381 | CUPIDO 1 KL0596 | JK Murhof ML0039 | 0,00 | 0,00 | 148,50/23 | 0,00 | 0,00 | 148,50 57,115 |
| 25. | Renata Sedláčková G1506 | FANTAZIE 12 KG4289 | JK Stáj Jelínek MG0063 | 0,00 | 0,00 | 145,00/25 | 0,00 | 0,00 | 145,00 55,769 |
| 26. | Ivana Machová L0358 | SMAJLIN KL0570 | Aleš Musil ML0116 | 0,00 | 0,00 | 138,50/26 | 0,00 | 0,00 | 138,50 53,269 |
| 27. | Romana Postalková G1602 | FATIMA 14 KG3528 | TJ Pegas Brno MG0016 | 0,00 | 0,00 | 0,00/27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,000 |
| vzdal (Jiný důvod)
|