Poř. | Jezdec | Kůň | Stáj | E | H | C | M | B | Body / % |
---|
1. | Karolína Wiesnerová B3338 | BABY 1 KC2006 | JK Mělník MB0024 | 0,00 | 0,00 | 189,50/1 | 0,00 | 0,00 | 189,50 63,167 |
2. | Karolína Wiesnerová B3338 | DRÁČEK KL0508 | JK Mělník MB0024 | 0,00 | 0,00 | 187,50/2 | 0,00 | 0,00 | 187,50 62,500 |
3. | Eliška Benešová B3021 | MELANTE KD1962 | JK Voleveč MB0121 | 0,00 | 0,00 | 186,00/3 | 0,00 | 0,00 | 186,00 62,000 |
4. | Markéta Brychtová B1954 | FIDALGO D'ATELA KG4233 | Stáj Forte. Svárov MB0194 | 0,00 | 0,00 | 183,00/4 | 0,00 | 0,00 | 183,00 61,000 |
5. | Denisa Vegrichtová B3071 | JETTA KB3624 | JK Mělník MB0024 | 0,00 | 0,00 | 182,50/5 | 0,00 | 0,00 | 182,50 60,833 |
6. | Petra Svobodová E0813 | GWYNETH-CALANDO KE2035 | Sportovní stáj Svobodová. z.s. ME0201 | 0,00 | 0,00 | 178,00/6 | 0,00 | 0,00 | 178,00 59,333 |
7. | Nikola Káchová B3096 | GENERAL ADVOCATE KG4024 | Stáj Forte. Svárov MB0194 | 0,00 | 0,00 | 175,50/7 | 0,00 | 0,00 | 175,50 58,500 |
8. | Magdaléna Němcová A0843 | CRIS ACOBAT KE2244 | JK Casper MA0223 | 0,00 | 0,00 | 172,00/8 | 0,00 | 0,00 | 172,00 57,333 |
9. | Anna Patricie Tichá A2220 | MERLIN 24 KA2814 | JS Farma Hrádek MA0119 | 0,00 | 0,00 | 171,00/9 | 0,00 | 0,00 | 171,00 57,000 |
9. | Lydie Švástová B3305 | DAMIAN KB4521 | Eventing Team MA0227 | 0,00 | 0,00 | 171,00/9 | 0,00 | 0,00 | 171,00 57,000 |
9. | Zuzana Palasová A2022 | LORDEO KA2722 | JK Casper MA0223 | 0,00 | 0,00 | 171,00/9 | 0,00 | 0,00 | 171,00 57,000 |
12. | Lucie Bubníková A1435 | SAJURI KA2562 | Jezdecký klub Consorta MA0178 | 0,00 | 0,00 | 169,50/12 | 0,00 | 0,00 | 169,50 56,500 |
13. | Helena Šléglová D0970 | RASCAL 3 KB5330 | JK Koloděje MB0346 | 0,00 | 0,00 | 161,50/13 | 0,00 | 0,00 | 161,50 53,833 |
14. | Radka Vysocká E0717 | VALENTÝN 2 KE1819 | JK R.I.Z. Chomutov ME0068 | 0,00 | 0,00 | 158,50/14 | 0,00 | 0,00 | 158,50 52,833 |
15. | Enrico Tarabini A1536 | CARTOUCHE 2 KB5033 | JK Koloděje MB0346 | 0,00 | 0,00 | 60,50/15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,000 |
vzdal (Jiný důvod)
|
15. | Petra Haincová E2016 | HOLSTEINS DIRIGENT KE2047 | JS u Ryzáčka ME0075 | 0,00 | 0,00 | 0,00/16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,000 |
vyloučen (Třetí omyl v drezuře)
|
15. | Zdenka Ježková B2437 | LILIAN 1 KB5616 | Stáj Forte. Svárov MB0194 | 0,00 | 0,00 | 38,00/15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,000 |
vyloučen (Třetí omyl v drezuře)
|