Poř. | Jezdec | Kůň | Stáj | E | H | C | M | B | Body / % |
---|
1. | Marianne Oertle Z4495 | DOMINO KZ4002 | Německo MZ4000 | 198,00/1 | 0,00 | 192,50/5 | 202,00/1 | 0,00 | 592,50 65,833 |
2. | Corina Schoos Z4557 | FAIZ NASIM KZ4283 | Německo MZ4000 | 195,50/2 | 0,00 | 195,50/3 | 197,00/3 | 0,00 | 588,00 65,333 |
3. | Vladimír Bláha E0601 | ANNELIES FAN'E SKANS KE2213 | JK Nico Gela.o.s. ME0229 | 193,00/4 | 0,00 | 198,00/1 | 195,50/5 | 0,00 | 586,50 65,166 |
4. | Michaela Habásková A1067 | DOMINIQUE 1 KA3103 | JK Ronex MA0117 | 192,50/5 | 0,00 | 192,00/6 | 196,50/4 | 0,00 | 581,00 64,555 |
5. | Barbora Veselá A0864 | DOMINGO 1 KA2820 | Stáj Leonard Praha MA0106 | 183,50/8 | 0,00 | 197,50/2 | 199,00/2 | 0,00 | 580,00 64,444 |
6. | Petra Miki Civišová C0687 | EXOTIC-M KV0804 | JK Falea MC0185 | 193,50/3 | 0,00 | 185,00/9 | 193,00/7 | 0,00 | 571,50 63,500 |
7. | Corina Schoos Z4557 | SMILLA'S SMILE KZ4282 | Německo MZ4000 | 182,50/9 | 0,00 | 195,50/3 | 191,50/8 | 0,00 | 569,50 63,277 |
8. | Aneta Kolblová A1615 | CORAZÓN DE ORO KB5178 | Drezurní stáj Pelikán o.s. MB0367 | 185,00/7 | 0,00 | 187,00/7 | 194,50/6 | 0,00 | 566,50 62,944 |
9. | Kristýna Bock-Fialová D1218 | HERMIONA KA1998 | Jezdecká stáj Fialka MK0058 | 187,00/6 | 0,00 | 185,50/8 | 191,00/9 | 0,00 | 563,50 62,611 |
10. | Marcela Dvořáková D0889 | WINNIE KK0578 | Jezdecký klub Artex Nejdek o.s. MK0057 | 174,50/12 | 0,00 | 183,00/10 | 185,50/10 | 0,00 | 543,00 60,333 |
11. | Michael Grassl Z4532 | GUTES MÄDEL KZ4276 | Německo MZ4000 | 176,00/11 | 0,00 | 181,00/11 | 179,50/11 | 0,00 | 536,50 59,611 |
12. | Michaela Habásková A1067 | ANNE-MARI KA2751 | JK Ronex MA0117 | 177,50/10 | 0,00 | 178,50/12 | 170,50/12 | 0,00 | 526,50 58,500 |
13. | Radek Horyna A1735 | NORA 3 KK0574 | JS Čapková MK0014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,000 |
vzdal (Jiný důvod)
|
13. | Zuzana Sejáková D0014 | ONTARIO 3 KK0564 | JO TJ Agro Cheb - Nebanice MK0003 | 0,00/13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,000 |
vzdal (Jiný důvod)
|