Poř. | Jezdec | Kůň | Stáj | E | H | C | M | B | Body / % |
---|
1. | Simone Reissenweber Z4249 | CAMPINO H KZ4452 | Německo MZ4000 | 0,00 | 0,00 | 157,00/1 | 0,00 | 0,00 | 157,00 68,261 |
2. | Lena Sendig Z4580 | SEVERINO KZ4323 | Německo MZ4000 | 0,00 | 0,00 | 156,00/2 | 0,00 | 0,00 | 156,00 67,826 |
3. | Tereza Markusková K0181 | AHA KK0410 | Sportovní stáj Hory z.s. MK0077 | 0,00 | 0,00 | 150,00/3 | 0,00 | 0,00 | 150,00 65,217 |
4. | Michaela Siváková K0276 | LINDA 35 KK0545 | Jezdecká společnost Kolová o.s. MK0048 | 0,00 | 0,00 | 149,50/4 | 0,00 | 0,00 | 149,50 65,000 |
4. | Robert Čapek K0274 | ARLETA 5 KK0507 | JS Čapková MK0014 | 0,00 | 0,00 | 149,50/4 | 0,00 | 0,00 | 149,50 65,000 |
6. | Johanna Feichtinger Z4538 | ALABAMA KZ4217 | Německo MZ4000 | 0,00 | 0,00 | 148,50/6 | 0,00 | 0,00 | 148,50 64,565 |
7. | Marcela Dvořáková D0889 | WINNIE KK0578 | Jezdecký klub Artex Nejdek o.s. MK0057 | 0,00 | 0,00 | 145,00/7 | 0,00 | 0,00 | 145,00 63,043 |
8. | Andrea Janová K0237 | ROMULUS 2 KK0193 | Jezdecký klub Artex Nejdek o.s. MK0057 | 0,00 | 0,00 | 143,00/8 | 0,00 | 0,00 | 143,00 62,174 |
9. | Eva Chromcová D0815 | JULIE 3 KK0524 | JK Karlovy Vary -Stará Role z.s. MK0005 | 0,00 | 0,00 | 136,00/9 | 0,00 | 0,00 | 136,00 59,130 |
10. | Kristýna Tichá K0242 | LERRY FLINT KK0500 | Cesta ke koním o.s. Nejdek MK0060 | 0,00 | 0,00 | 0,00/10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,000 |
vzdal (Jiný důvod)
|