Poř. | Jezdec | Kůň | Stáj | E | H | C | M | B | Body / % |
|---|
| 1. | Julie Pásková A1934 | GOLDEN REBEKA KA2783 | Horse Academy MA0047 | 0,00 | 0,00 | 169,50/1 | 0,00 | 0,00 | 169,50 65,192 |
| 2. | Lucie Šlamborová E1938 | RŮŽENKA 3 KE2323 | Stáj Letní stráň ME0115 | 0,00 | 0,00 | 169,50/1 | 0,00 | 0,00 | 169,50 65,192 |
| 3. | Markéta Jelínková B2121 | CHARMÉ KB5621 | ArtDressage Stable. z.s. MB0434 | 0,00 | 0,00 | 169,00/3 | 0,00 | 0,00 | 169,00 65,000 |
| 4. | Jan Zamec B2740 | JAZZIE J KB5738 | ArtDressage Stable. z.s. MB0434 | 0,00 | 0,00 | 167,00/4 | 0,00 | 0,00 | 167,00 64,231 |
| 5. | Klára Vyletová B3143 | VEIN KD2242 | JK Heroutice MB0067 | 0,00 | 0,00 | 161,50/5 | 0,00 | 0,00 | 161,50 62,115 |
| 6. | Anna Karasová A1523 | LUXOR KA2891 | Jezdecký klub Consorta MA0178 | 0,00 | 0,00 | 161,00/6 | 0,00 | 0,00 | 161,00 61,923 |
| 7. | Jana Vobořilová F1500 | FRIPON ROUGE KB4234 | Jezdecký klub FLAMENCO Sloupno MF0292 | 0,00 | 0,00 | 159,00/7 | 0,00 | 0,00 | 159,00 61,154 |
| 8. | Barbora Kudějová B2800 | RUN FOR ME KB5411 | JK Heroutice MB0067 | 0,00 | 0,00 | 152,50/8 | 0,00 | 0,00 | 152,50 58,654 |
| 9. | Petr Louda B0550 | CHEYENNE G KB5088 | Petr Louda MB0383 | 0,00 | 0,00 | 147,00/9 | 0,00 | 0,00 | 147,00 56,538 |
| 10. | Klára Loudová B3142 | DENVER 1 KG3944 | JK Heroutice MB0067 | 0,00 | 0,00 | 142,00/10 | 0,00 | 0,00 | 142,00 54,615 |
| 11. | Lenka Šestáková A0930 | MOHANA KB4846 | JK Harfa MB0241 | 0,00 | 0,00 | 138,50/11 | 0,00 | 0,00 | 138,50 53,269 |
| 12. | Katarina Csicsaiová A2055 | ROULETTE KE1556 | JK Ronex MA0117 | 0,00 | 0,00 | 132,00/12 | 0,00 | 0,00 | 132,00 50,769 |
| 13. | Zuzana Krejčířová B3579 | VIHAR 3 KB5303 | JK Harfa MB0241 | 0,00 | 0,00 | 127,50/13 | 0,00 | 0,00 | 127,50 49,038 |
| 14. | Václava Pešková B3621 | ITÁLIE 1 KB4709 | JK Heroutice MB0067 | 0,00 | 0,00 | 0,00/14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,000 |
| vzdal (Jiný důvod)
|