Poř. | Jezdec | Kůň | Subjekt | Časy | Tempo | Celk. čas |
---|
1. Etapa | 2. Etapa | 3. Etapa | 4. Etapa | 5. Etapa | 6. Etapa | Kondice | Tr.body |
---|
1. | Petra Dvořáčková G3231 | KOHEILAN JASIR KG3960 | EQUES. o.s. MG0132 | 01:34:58 | 01:30:12 | 01:34:26 | | | | 13,519 00:04:53 | 04:39:36 85,3 |
2. | Ladislav Smudek C1272 | LATIF GHAZAL KC2958 | Fan club Shagya MC0189 | 01:29:17 | 01:38:23 | 01:27:57 | | | | 13,715 00:06:49 | 04:35:37 84,3 |
3. | Dana Pfauová C1509 | KENTUCKY 1 KC2787 | Fan club Shagya MC0189 | 01:24:44 | 01:35:43 | 01:41:58 | | | | 13,384 00:06:55 | 04:42:25 83,3 |
4. | Veronika Myslivečková B2248 | FELSKIN HVB KB5647 | JK Dálkoplaz. z.s. MB0189 | 01:20:51 | 01:20:44 | 01:27:52 | | | | 15,153 00:11:04 | 04:09:27 82,3 |
5. | Lucie Škábová E1355 | TABUR KE2177 | JK Natural ME0088 | 01:20:03 | 01:21:13 | 01:24:11 | | | | 15,400 00:11:09 | 04:05:27 81,3 |
6. | Vladimír Jakub Sláma H0157 | ANNIE JUMP/ADA 1 KH2926 | SK Pental Břidličná MH0160 | 01:21:25 | 01:21:06 | 01:22:56 | | | | 15,400 00:11:14 | 04:05:27 80,3 |
7. | Martina Tomková G3834 | SHEJKIN KG4102 | JK Farma Bolka Polívky MG0077 | 01:38:47 | 01:37:35 | 01:33:45 | | | | 13,029 00:12:50 | 04:50:07 79,3 |
8. | Petra Remešová L0350 | SISI 17 KL0490 | Ida Sedláčková ML0123 | 01:29:27 | 01:41:01 | 01:39:36 | | | | 13,031 00:14:05 | 04:50:04 78,3 |
9. | Ida Sedláčková G1222 | KUHAILAN URKUB I MT-1/GRAND KL0470 | Ida Sedláčková ML0123 | 01:29:27 | 01:41:00 | 01:39:38 | | | | 13,031 00:14:00 | 04:50:05 77,3 |
10. | Pavla Pártlová C0752 | SHAGYA IVANKA KC2940 | JK Essa-Hippo MC0241 | 01:30:42 | 01:38:36 | 01:25:10 | | | | 13,772 00:16:14 | 04:34:28 76,3 |
11. | Zuzana Doubková H2233 | RIJÁD IBN RAMIRA KG3874 | JK Želva MG0121 | 01:30:33 | 01:35:07 | 01:33:45 | | | | 13,528 00:16:22 | 04:39:25 75,3 |
12. | Naďa Rysková F4148 | DIRIAN KF4864 | 4 HORSE TEAM MF0385 | 01:27:56 | 01:53:32 | 02:10:41 | | | | 11,380 00:09:37 | 05:32:09 74,3 |
13. | Kateřina Kocourková H3314 | AI DOLAH UMAR KH4984 | SK Pental Břidličná MH0160 | 01:20:40 | 01:21:50 | 01:22:57 | | | | 15,400 00:18:05 | 04:05:27 73,3 |
14. | Kamila Střihavková F4251 | FAHTIM KB2646 | 4 HORSE TEAM MF0385 | 01:27:56 | 01:52:31 | | | | | | |
vyloučen (Veter. důvody - kulhání)
|
15. | Eva Kutilová F4011 | MAHIRLI KF4900 | 4 HORSE TEAM MF0385 | 01:33:42 | | | | | | | |
vyloučen (Veter. důvody - kulhání)
|
16. | Josef Klech H4290 | SHERYZ LA FAY KH4774 | SK Pental Břidličná MH0160 | 01:21:00 | | | | | | | |
vyloučen (Veter. důvody - kulhání)
|
17. | Alena Martincová G3066 | MARAT 2 KG4187 | JK Farma Bolka Polívky MG0077 | 01:38:46 | | | | | | | |
vzdal (Jiný důvod)
|