Poř. | Jezdec | Kůň | Stáj | E | H | C | M | B | Body / % |
---|
1. | Petra Miki Civišová C0687 | EUROPE-M KV0803 | JK Falea MC0185 | 202,00/2 | 0,00 | 202,50/1 | 201,00/1 | 0,00 | 605,50 67,277 |
2. | Eva Jančaříková H0875 | SCHERMAN KC2943 | Ladislav Umlauf MC0135 | 202,00/2 | 0,00 | 197,00/2 | 196,00/2 | 0,00 | 595,00 66,111 |
3. | Petra Miki Civišová C0687 | JANNE 1 KC2698 | JK Falea MC0185 | 202,50/1 | 0,00 | 197,00/2 | 195,00/3 | 0,00 | 594,50 66,055 |
4. | Petra Miki Civišová C0687 | ADELLE KC2921 | JK Falea MC0185 | 193,50/5 | 0,00 | 191,50/4 | 195,00/3 | 0,00 | 580,00 64,444 |
5. | Michal Košťál C0704 | HARRYANTOS VLS KA2477 | Czech Dressage Club MA0232 | 196,50/4 | 0,00 | 186,50/8 | 189,00/6 | 0,00 | 572,00 63,555 |
6. | Pavlína Hofbauerová C0130 | FRAZIER KB4907 | Drezurní stáj Pelikán o.s. MB0367 | 178,50/8 | 0,00 | 189,50/6 | 192,00/5 | 0,00 | 560,00 62,222 |
7. | Lucie Čejková C0963 | AMBER JETSKE KC2589 | JK Pet Horses MC0196 | 178,50/8 | 0,00 | 191,50/4 | 186,00/7 | 0,00 | 556,00 61,777 |
8. | Kristýna Bock-Fialová D1218 | HERMIONA KA1998 | Jezdecká stáj Fialka MK0058 | 184,00/6 | 0,00 | 188,00/7 | 181,50/10 | 0,00 | 553,50 61,500 |
9. | Martina Svobodová B3161 | COCO CHANEL KC2944 | JK Heroutice MB0067 | 183,50/7 | 0,00 | 183,00/10 | 184,00/8 | 0,00 | 550,50 61,166 |
10. | Martina Liška-Malá B3456 | SIR SACHER I. KB5454 | Drezurní stáj Pelikán o.s. MB0367 | 177,50/10 | 0,00 | 184,00/9 | 183,00/9 | 0,00 | 544,50 60,500 |
11. | Jitka Pitrová C1119 | NEAPOLITANO TÜCSÖK KC3108 | Siglavy MC0200 | 151,50/11 | 0,00 | 160,50/11 | 157,00/11 | 0,00 | 469,00 52,111 |
12. | Eva Menzingerová C1491 | SANTINO KC2779 | Ladislav Umlauf MC0135 | 0,00/12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,000 |
vyloučen (Jiný důvod)
|