Poř. | Voltižer (-eři) | Lonžer | Kůň | Subjekt | | Sestavy | Body | Celkem |
---|
| P.S. | V.S. | T.S. |
---|
1. | Nela Stříbná H3855 | Andrea Videnková H0503 | RUBIKON/ROCKY BOY KK0198 | JK Voltiž Albertovec ML0110 | | 6,442 | 6,539 | 0,000 | 6,490 | 6,490 |
2. | Vanesa Krištofová H3534 | Andrea Videnková H0503 | RUBIKON/ROCKY BOY KK0198 | JK Voltiž Albertovec ML0110 | | 6,033 | 5,906 | 0,000 | 5,969 | 5,969 |
3. | Natálie Albrechtová E1948 | Klára Fartáková E0056 | GRAND AROT V KE1306 | JK PZOO Chomutov ME0015 | | 5,611 | 5,650 | 0,000 | 5,630 | 5,630 |
4. | Kristýna Kupcová H3999 | Veronika Nováková H3155 | AQUARIS KH3375 | JK Voltiž Albertovec ML0110 | | 5,410 | 5,727 | 0,000 | 5,568 | 5,568 |
5. | Karolína Hladíková A1847 | Dieter Bijlsma A1959 | AMARYLLIS KA2524 | JO TJ Orion MA0006 | | 5,547 | 5,524 | 0,000 | 5,535 | 5,535 |
6. | Kristýna Kyselá H4132 | Lenka Holinková H1443 | LARGO 8 KH3694 | TJ Slovan Frenštát p.R. MH0051 | | 5,374 | 5,491 | 0,000 | 5,432 | 5,432 |
7. | Michaela Milatová H4247 | Ondřej Svoboda H0146 | LAUDATIO KG2484 | TJ Slovan Frenštát p.R. MH0051 | | 5,207 | 5,646 | 0,000 | 5,427 | 5,427 |
8. | Lucie Kubíková H3853 | Ladislav Menšík H2131 | PATRIOT-NF KG3811 | JK Voltiž Albertovec ML0110 | | 5,383 | 5,403 | 0,000 | 5,393 | 5,393 |
9. | Kristýna Kupcová H3999 | Andrea Videnková H0503 | RUBIKON/ROCKY BOY KK0198 | JK Voltiž Albertovec ML0110 | | 5,733 | 5,000 | 0,000 | 5,367 | 5,367 |
10. | Julia Ježowiczová H3879 | Karolína Pachotová H0506 | HASAN 3 KH4043 | VOLTIŽ DUHA. o.s. MH0338 | | 5,584 | 0,000 | 0,000 | 2,792 | 2,792 |
vyloučen (Zranění koně)
|