Poř. | Jezdec | Kůň | Stáj | E | H | C | M | B | Body / % |
---|
1. | Katrin Härlein Z4035 | SIR POKERFACE KZ4314 | Německo MZ4000 | 0,00 | 249,00/1 | 254,00/1 | 0,00 | 245,50/1 | 748,50 67,432 |
2. | Melina Michael Z4574 | STEENDIEKS CHICKY MICKY KZ4315 | Německo MZ4000 | 0,00 | 243,50/2 | 251,50/4 | 0,00 | 231,00/4 | 726,00 65,405 |
3. | Gina Görtz Z4576 | FRASCATI KZ4317 | Německo MZ4000 | 0,00 | 237,00/3 | 253,50/3 | 0,00 | 234,00/2 | 724,50 65,270 |
4. | Linda Martin Z4575 | RICCARDO 32 KZ4316 | Německo MZ4000 | 0,00 | 229,00/6 | 254,00/1 | 0,00 | 233,00/3 | 716,00 64,504 |
5. | Katrin Härlein Z4035 | BALU KZ4239 | Německo MZ4000 | 0,00 | 235,00/4 | 251,00/5 | 0,00 | 224,00/5 | 710,00 63,964 |
6. | Barbora Poláčková A1624 | WEDDING DAY KA1902 | Jezdecký klub Hole MB0373 | 0,00 | 229,50/5 | 240,00/7 | 0,00 | 215,50/9 | 685,00 61,711 |
7. | Karolína Šimáčková K0008 | LEGION 1 KK0322 | JO TJ Agro Cheb - Nebanice MK0003 | 0,00 | 215,00/8 | 244,50/6 | 0,00 | 222,50/6 | 682,00 61,441 |
8. | Tomáš Kavka D0776 | NOIMEN KK0163 | Jezdecký oddíl Kavka MK0045 | 0,00 | 224,50/7 | 227,00/10 | 0,00 | 218,50/7 | 670,00 60,360 |
9. | Michala Jirsová D1333 | WORSCHANNEL KK0504 | Jezdecká stáj Jana Jirsová o.s. MK0004 | 0,00 | 206,00/10 | 231,50/8 | 0,00 | 216,00/8 | 653,50 58,874 |
10. | Jana Jirsová D0099 | DONNA DARIA KK0391 | Jezdecká stáj Jana Jirsová o.s. MK0004 | 0,00 | 209,00/9 | 228,50/9 | 0,00 | 210,50/10 | 648,00 58,378 |
11. | Kateřina Němcová K0286 | WOLKEN KC2701 | Dvůr Stráň Gabrielka MK0034 | 0,00 | 0,00/11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,000 |
vyloučen (Předčasný start)
|