Poř. | Jezdec | Kůň | Stáj | E | H | C | M | B | Body / % |
---|
1. | Maximilian Cselley Z5356 | ROSOLINI C KZ5918 | Rakousko MZ5000 | 0,00 | 258,50/1 | 248,00/2 | 0,00 | 258,50/1 | 765,00 67,105 |
2. | Lea Jakubíková Z1456 | DA FELICE KZ1063 | Slovensko MZ1000 | 0,00 | 251,00/2 | 247,00/3 | 0,00 | 244,50/3 | 742,50 65,131 |
3. | Peter Vančo Z1096 | LABELLA KZ1703 | Slovensko MZ1000 | 0,00 | 246,00/3 | 250,00/1 | 0,00 | 243,00/4 | 739,00 64,824 |
4. | Anna Chmelařová G3007 | TAALIN KG3174 | JK Panská Lícha MG0061 | 0,00 | 233,50/6 | 239,00/6 | 0,00 | 246,50/2 | 719,00 63,070 |
5. | Petra Balnarová H1209 | FINCH KH4896 | Jezdecký klub Hřebčín Albertovec MH0259 | 0,00 | 241,00/4 | 243,00/5 | 0,00 | 228,50/9 | 712,50 62,500 |
6. | Eva Lasáková A0032 | SCARLETT M KC2949 | JK Skrip Dobročkovice MG0203 | 0,00 | 229,50/9 | 235,00/7 | 0,00 | 242,00/5 | 706,50 61,973 |
7. | Eva Lasáková A0032 | CONY-E KG3522 | JK Skrip Dobročkovice MG0203 | 0,00 | 231,00/8 | 243,50/4 | 0,00 | 231,50/8 | 706,00 61,929 |
8. | Silvie Šimonovská H3721 | ZOOLANDER KG4279 | JK Vega Brno MG0219 | 0,00 | 236,00/5 | 228,50/9 | 0,00 | 238,50/6 | 703,00 61,666 |
9. | Petra Ondrová G2651 | ALTAJ 1 KF3501 | JK Panská Lícha MG0061 | 0,00 | 233,50/6 | 230,50/8 | 0,00 | 235,50/7 | 0,00 0,000 |
vyloučen (Nepovolená výstroj)
|