Poř. | Jezdec | Kůň | Stáj | E | H | C | M | B | Body / % |
---|
3. | Ildikó Fonyódi Z3586 | FARBENTANZ KZ3615 | Maďarsko MZ3000 | 0,00 | 195,50/3 | 203,50/5 | 0,00 | 203,50/1 | 602,50 66,944 |
1. | Lilly Ochsenhofer Z5354 | SANIBEL KZ5916 | Rakousko MZ5000 | 0,00 | 202,00/1 | 211,50/1 | 0,00 | 199,50/2 | 613,00 68,111 |
2. | Isabella Richter-Königsdorfer Z5355 | ROSENSTOLZ RK KZ5917 | Rakousko MZ5000 | 0,00 | 201,50/2 | 210,50/2 | 0,00 | 199,50/2 | 611,50 67,944 |
4. | Michal Knoflíček G2751 | ZIRKAN KG3888 | JK U tří Grácií MG0230 | 0,00 | 188,50/6 | 204,50/3 | 0,00 | 197,00/4 | 590,00 65,555 |
8. | Anna Chmelařová G3007 | FORVER KH4592 | JK Panská Lícha MG0061 | 0,00 | 185,50/7 | 187,00/11 | 0,00 | 193,50/5 | 566,00 62,888 |
5. | Ildikó Fonyódi Z3586 | EDINHO KZ3626 | Maďarsko MZ3000 | 0,00 | 189,50/5 | 204,00/4 | 0,00 | 192,00/6 | 585,50 65,055 |
7. | Sára Vingrálková H3720 | DIAMOND LADY KC2514 | Stáj Derby o.s. ML0084 | 0,00 | 180,00/8 | 196,50/6 | 0,00 | 191,00/7 | 567,50 63,055 |
6. | Michal Knoflíček G2751 | COLET 1 KG3881 | JK U tří Grácií MG0230 | 0,00 | 191,00/4 | 193,00/7 | 0,00 | 190,50/8 | 574,50 63,833 |
9. | Zdenka Skripová G1983 | MAGIC NIGHT-H KG3914 | JK Skrip Dobročkovice MG0203 | 0,00 | 179,50/10 | 187,50/9 | 0,00 | 188,50/9 | 555,50 61,722 |
10. | Julie Sekaninová G3493 | BAK 1 KH2267 | JK Panská Lícha MG0061 | 0,00 | 180,00/8 | 189,00/8 | 0,00 | 186,00/10 | 555,00 61,666 |
14. | Martina Nittnaus Z1202 | LUKRECIA KZ1093 | Slovensko MZ1000 | 0,00 | 178,00/11 | 176,50/17 | 0,00 | 182,50/11 | 537,00 59,666 |
11. | Zdenka Skripová G1983 | CONRAD KH4704 | JK Skrip Dobročkovice MG0203 | 0,00 | 177,00/12 | 187,50/9 | 0,00 | 182,00/12 | 546,50 60,722 |
12. | Silvie Šimonovská H3721 | CARLOTTA GRANDE DAME KL0500 | JK Vega Brno MG0219 | 0,00 | 175,50/14 | 185,00/12 | 0,00 | 182,00/12 | 542,50 60,278 |
13. | Kamila Kociánová G0882 | SOLO FASCIOLA XXXI KG4278 | JK MANEO MG0273 | 0,00 | 177,00/12 | 181,50/14 | 0,00 | 181,00/14 | 539,50 59,944 |
15. | Denisa Ptaszková H3840 | CENTURIE 1 KH4692 | Jezdecký klub Hřebčín Albertovec MH0259 | 0,00 | 175,00/17 | 180,00/15 | 0,00 | 180,00/15 | 535,00 59,444 |
16. | Eva Lasáková A0032 | CONY-E KG3522 | JK Skrip Dobročkovice MG0203 | 0,00 | 175,50/14 | 178,50/16 | 0,00 | 178,50/16 | 532,50 59,166 |
17. | Karolína Čermáková G3459 | SIAMBO KH4603 | JK Panská Lícha MG0061 | 0,00 | 169,50/20 | 183,50/13 | 0,00 | 177,50/17 | 530,50 58,944 |
22. | Katarina Thotová Z1593 | SOLO FAROLA XXX KG3923 | Slovensko MZ1000 | 0,00 | 166,50/22 | 157,50/22 | 0,00 | 177,50/17 | 501,50 55,722 |
18. | Alexandra Hanáčková L0108 | GRENADIER KE1508 | JK Ramir Bělov ML0022 | 0,00 | 175,50/14 | 176,00/18 | 0,00 | 174,50/19 | 526,00 58,444 |
20. | Jitka Wagenknechtová B2485 | QUO VADIS 2 KG4031 | JK Vega Brno MG0219 | 0,00 | 172,00/18 | 166,00/20 | 0,00 | 173,00/20 | 511,00 56,777 |
19. | Marta Šroubková D1525 | MAHARAL KD2466 | Jízdárna Jasmína MD0122 | 0,00 | 170,50/19 | 174,00/19 | 0,00 | 170,50/21 | 515,00 57,222 |
21. | Anna Chmelařová G3007 | TAALIN KG3174 | JK Panská Lícha MG0061 | 0,00 | 169,00/21 | 166,00/20 | 0,00 | 169,50/22 | 504,50 56,055 |
23. | Monika Kopalová G2919 | DIANA 27 KG2985 | JK Ranč u cesty o.s. MG0296 | 0,00 | 131,50/23 | 121,50/23 | 0,00 | 147,50/23 | 400,50 44,500 |
24. | Radmila Malichová L0200 | DARCY KG3628 | JS Bzenec ML0064 | 0,00 | 0,00/24 | 80,00/24 | 0,00 | 77,00/24 | 0,00 0,000 |
vyloučen (Opuštění obdélníku)
|
24. | Terezie Daňková L0148 | KRYŠTOF 3 KL0441 | JS "Al-Kham-Sa"Zlámanka o.s. ML0019 | 0,00 | 0,00/24 | 0,00/25 | 0,00 | 0,00/25 | 0,00 0,000 |
vzdal (Jiný důvod)
|