Poř. | Jezdec | Kůň | Stáj | E | H | C | M | B | Body / % |
---|
1. | Martina Nittnaus Z1202 | LEFFERS KZ1217 | Slovensko MZ1000 | 172,50/2 | 0,00 | 176,00/1 | 187,50/1 | 0,00 | 536,00 68,717 |
2. | Ida Jančářová G1576 | CORNET BALOUS KG4272 | JK Vega Brno MG0219 | 166,00/5 | 0,00 | 173,50/2 | 185,50/2 | 0,00 | 525,00 67,307 |
3. | Martina Nittnaus Z1202 | LUKRECIA KZ1093 | Slovensko MZ1000 | 175,50/1 | 0,00 | 170,50/4 | 174,50/3 | 0,00 | 520,50 66,730 |
4. | Jana Neřádová L0071 | WINTER LUCK KG4065 | JK Panská Lícha MG0061 | 170,00/3 | 0,00 | 169,50/5 | 173,50/4 | 0,00 | 513,00 65,769 |
5. | Sára Vingrálková H3720 | DIAMOND LADY KC2514 | Stáj Derby o.s. ML0084 | 167,00/4 | 0,00 | 172,00/3 | 173,50/4 | 0,00 | 512,50 65,705 |
6. | Ida Jančářová G1576 | LATIFAH KG4063 | JK Vega Brno MG0219 | 161,50/6 | 0,00 | 169,00/6 | 169,00/6 | 0,00 | 499,50 64,038 |
7. | Denisa Ptaszková H3840 | CENTURIE 1 KH4692 | Jezdecký klub Hřebčín Albertovec MH0259 | 160,50/7 | 0,00 | 158,50/7 | 165,50/7 | 0,00 | 484,50 62,115 |
8. | Kristýna Stará G3957 | WIEBEREN KG4143 | TJ Pegas Brno MG0016 | 160,50/7 | 0,00 | 155,50/8 | 163,50/8 | 0,00 | 479,50 61,474 |
9. | Zuzana Skripová G1842 | CARCASON KH3752 | JK Skrip Dobročkovice MG0203 | 150,50/9 | 0,00 | 155,00/9 | 162,00/9 | 0,00 | 467,50 59,936 |
10. | Romana Kosíková G2590 | ESVAN KV0791 | JK Dukovany MV0078 | 147,50/12 | 0,00 | 154,00/11 | 157,50/10 | 0,00 | 459,00 58,846 |
11. | Veronika Brázdová G3283 | RONY 12 KB3668 | TJ Pegas Brno MG0016 | 149,00/10 | 0,00 | 153,50/12 | 154,00/11 | 0,00 | 456,50 58,525 |
12. | Kateřina Tomíková H0794 | WINDY JANE D KL0623 | Stáj Derby o.s. ML0084 | 148,00/11 | 0,00 | 154,50/10 | 153,50/12 | 0,00 | 456,00 58,461 |
13. | Iveta Kydalová G3829 | OSMAN 1 KG4089 | JK Skrip Dobročkovice MG0203 | 135,00/13 | 0,00 | 150,50/13 | 151,00/13 | 0,00 | 436,50 55,961 |
14. | Zuzana Vondrová G3009 | SAAFEND FLYER KG3804 | Jezdecká stáj Elvis MG0295 | 131,50/14 | 0,00 | 145,50/14 | 145,50/14 | 0,00 | 422,50 54,167 |
15. | Jitka Valentová L0381 | CUPIDO 1 KL0596 | JK Murhof ML0039 | 0,00/15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,000 |
vzdal (Jiný důvod)
|
15. | Terezie Daňková L0148 | KRYŠTOF 3 KL0441 | JS "Al-Kham-Sa"Zlámanka o.s. ML0019 | 0,00/15 | 0,00 | 0,00/15 | 0,00/15 | 0,00 | 0,00 0,000 |
vzdal (Jiný důvod)
|
15. | Viktorie Kudelová L0296 | DORINKA KL0333 | JS "Al-Kham-Sa"Zlámanka o.s. ML0019 | 0,00/15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,000 |
vzdal (Jiný důvod)
|