Poř. | Jezdec | Kůň | Subjekt | 1. kolo | 2. kolo | Run-off | Celkem |
---|
|
1. | Karel Kubata F2421 | A JAC O RIMA KA2821 | Tréninkové Centrum Nová Amerika MA0041 | 140,50 | 0,00 | | 140,50 |
2. | Lukáš Brůček G2399 | GIVE ME THE GUN KB5525 | MV Ranch MB0305 | 139,50 | 0,00 | | 139,50 |
3. | Jonáš Bujnoch H3145 | BUCK CHECKIN BUENO KY5092 | Pavel Orel MH0289 | 139,00 | 0,00 | | 139,00 |
4. | Jana Floková H3777 | LV BUENO GONNA DUN KH4699 | Pavel Orel MH0289 | 134,00 | 0,00 | | 134,00 |
5. | Štěpán Smrž E0494 | METAMOORPHOSIS KB5736 | Ranch Lucky Valley o.s. ML0043 | 0,00 | | | 0,00 |
vzdal ((989) není v číselníku)
|
6. | Blanka Košíková A1778 | COOKIE LITTLE LENA KB4931 | Ranch Happy Hour o.s. MB0375 | 0,00 | | | 0,00 |
vzdal ((989) není v číselníku)
|
7. | Michala Hromádková A2165 | HANGIN WITH DUN IT KA2822 | Tréninkové Centrum Nová Amerika MA0041 | 0,00 | | | 0,00 |
vzdal ((989) není v číselníku)
|